2015年1月9日22時 1分足の乱高下 株も為替も。

下げてきてしばらく横ばいだったものが猛烈な反発を見せた。
まぁ時々はあるが、とても人間には対応できない異常な乱高下。
1足どころか秒単位で乱高下。


誰かが仕掛けたのか分からないが、個人ではどうしようもない。
売りと買いの攻防。
ただいえることは株だけではなく、為替でも同じ時刻に同じような乱高下がある。
以前の時も同時に乱高下した。
誰か(たぶん政府・日銀)が仕掛けてヘッジファンドなどがそれに売りで対応したのかただのコンピューターの自動売買である条件がそろってそうなったのか両方か???
どちらにしても心臓に悪い。
結果は元に戻っただけ。
驚いて売買したら値動きが大きいんだけに大損する。。。
黒田バズーカ2の時も驚いたが、その時は上げ続けた。
官製談合相場も迷惑だ!!

2014年11月11日 本日の株式市場概況 大幅反発

2014年11月11日(火曜日)
もう終わりだと思っていたら、、、
何じゃこれの反発。。。

------------------------------------------
日経225平均 17124.11 +343.58
日経225先物 17090.00 +300.00
TOPIX 1375.21 +15.10
TOPIX先物 1374.00 +13.50
JASDAQ平均 2334.05 +8.93
マザーズ指数 944.27 +5.35
------------------------------------------

出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 203.8| 0.6| 111340500|
2| 3103|ユニチカ | 50| 0| 108285000|
3| 8515|アイフル | 479| 4| 64170300|
4| 4321|ケネディクス | 550| -4| 57276300|
5| 5401|日鉄住金 | 306.1| 3.5| 53083000|
6| 8306|三菱UFJ | 634.7| 3.8| 43494700|
7| 6753|シャープ | 295| 6| 30767000|
8| 5406|神戸鋼 | 177| -1| 30553000|
9| 9501|東電 | 439| 0| 30047900|
10| 1821|三住建設 | 129| 1| 28751600|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6620|宮越HD | 688| 100| 17.01|
2| 7762|シチズンHD | 846| 87| 11.46|
3| 1968|太平電 | 978| 93| 10.51|
4| 7701|島津製 | 1069| 99| 10.21|
5| 3831|PBITS | 1810| 157| 9.50|
6| 6364|北越工 | 1127| 87| 8.37|
7| 3724|ベリサーブ | 1142| 85| 8.04|
8| 6054|リブセンス | 844| 62| 7.93|
9| 6366|千代建 | 1171| 83| 7.63|
10| 6877|OBARA−G | 4540| 305| 7.20|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7266|今仙電機 | 1650| -243| -12.84|
2| 8107|キムラタン | 9| -1| -10.00|
3| 9989|サンドラッグ | 4735| -445| -8.59|
4| 4320|CEHD | 1378| -112| -7.52|
5| 4221|大倉工 | 365| -27| -6.89|
6| 1689|ガスETF | 14| -1| -6.67|
7| 8918|ランド | 15| -1| -6.25|
8| 6059|ウチヤマHD | 626| -39| -5.86|
9| 4203|住友ベ | 421| -25| -5.61|
10| 9880|イノテック | 517| -30| -5.48|

2014年11月10日 本日の株式市場概況

2014年11月10日(月曜日)
あれだけ上がれば下がる、どこまで下がるのか???

------------------------------------------
日経225平均 16780.53 -99.85
日経225先物 16790.00 -150.00
TOPIX 11360.11 -3.56
TOPIX先物 1360.50 -8.50
JASDAQ平均 2325.12 +9.63
マザーズ指数 938.92 +2.15
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 3103|ユニチカ | 50| 1| 94807000|
2| 8411|みずほ | 203.2| 0.2| 85630000|
3| 8515|アイフル | 475| 3| 64328300|
4| 5401|日鉄住金 | 302.6| 8.2| 49958000|
5| 6445|蛇の目 | 164| -19| 42525000|
6| 9501|東電 | 439| 3| 38918300|
7| 9107|川崎船 | 283| 7| 32466000|
8| 8306|三菱UFJ | 630.9| 2.4| 32242200|
9| 4321|ケネディクス | 554| 0| 28973500|
10| 6758|ソニー | 2344| 86| 20790000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1697|大豆ETF | 2599| 416| 19.06|
2| 8130|サンゲツ | 3205| 502| 18.57|
3| 2432|DENA | 1628| 192| 13.37|
4| 7251|ケーヒン | 1596| 165| 11.53|
5| 6804|ホシデン | 653| 57| 9.56|
6| 6855|電子材料 | 671| 55| 8.93|
7| 6941|山一電 | 934| 72| 8.35|
8| 3774|IIJ | 2202| 169| 8.31|
9| 6622|ダイヘン | 448| 34| 8.21|
10| 5186|ニッタ | 2726| 188| 7.41|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7312|タカタ | 1177| -239| -16.88|
2| 9788|ナック | 1065| -162| -13.20|
3| 6445|蛇の目 | 164| -19| -10.38|
4| 3431|宮地エンジ | 197| -20| -9.22|
5| 6440|JUKI | 345| -34| -8.97|
6| 3258|常和HD | 3350| -320| -8.72|
7| 6310|井関農 | 239| -21| -8.08|
8| 4220|リケンテクノス | 452| -39| -7.94|
9| 7236|ティラド | 246| -21| -7.87|
10| 7717|Vテクノロジー | 2385| -196| -7.59|

2014年11月07日 本日の株式市場概況 反発

2014年11月07日(金曜日)
とりあえず反発、、

------------------------------------------
日経225平均 16880.38 +87.90
日経225先物 16940.00 +120.00
TOPIX 1363.67 +7.32
TOPIX先物 1369.00 +9.50
JASDAQ平均 2315.49 +1.82
マザーズ指数 936.77 -5.73
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8515|アイフル | 472| 5| 136020500|
2| 8411|みずほ | 203| 0.7| 118723800|
3| 3103|ユニチカ | 49| 0| 108275000|
4| 4321|ケネディクス | 554| 13| 61213300|
5| 9501|東電 | 436| 6| 48402500|
6| 8306|三菱UFJ | 628.5| 4.8| 48137700|
7| 5202|板硝子 | 104| -4| 39424000|
8| 8604|野村HD | 713.6| -0.2| 38499700|
9| 6445|蛇の目 | 183| -3| 34333000|
10| 5401|日鉄住金 | 294.4| -1.5| 29213000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2427|アウトソシング | 1729| 198| 12.93|
2| 6146|ディスコ | 8450| 870| 11.48|
3| 6750|エレコム | 2558| 250| 10.83|
4| 6707|サンケン電 | 958| 93| 10.75|
5| 7600|日本MDM | 568| 50| 9.65|
6| 8396|十八銀 | 336| 28| 9.09|
7| 6767|ミツミ | 782| 65| 9.07|
8| 9957|バイテック | 823| 67| 8.86|
9| 7917|藤森工 | 3355| 270| 8.75|
10| 4739|CTC | 4765| 360| 8.17|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8107|キムラタン | 10| -1| -9.09|
2| 7414|小野建 | 1010| -100| -9.01|
3| 7915|日写印 | 1650| -161| -8.89|
4| 6789|ローランドDG | 4295| -395| -8.42|
5| 7981|タカラスタン | 850| -77| -8.31|
6| 7312|タカタ | 1416| -111| -7.27|
7| 4091|大陽日酸 | 1068| -81| -7.05|
8| 6269|三井海洋 | 2408| -181| -6.99|
9| 7832|バンナムHD | 2566| -191| -6.93|
10| 7552|ハピネット | 1795| -133| -6.90|

2014年11月06日 本日の株式市場概況 反落

2014年11月06日(木曜日)
とりあえず終わったのかなミニバブル??

------------------------------------------
日経225平均 16792.48 -144.84
日経225先物 16820.00 -170.00
TOPIX 1356.35 -15.41
TOPIX先物 1359.50 -14.00
JASDAQ平均 2313.67 +5.55
マザーズ指数 942.50 +9.45
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ   | 202.3| -3.6| 179404700|
2| 8515|アイフル | 467| -24| 112574300|
3| 3103|ユニチカ | 49| -1| 104543000|
4| 9501|東電 | 430| -9| 88967500|
5| 8306|三菱UFJ | 623.7| -12.8| 72233600|
6| 4321|ケネディクス | 541| -18| 71025100|
7| 6445|蛇の目 | 186| 13| 61596000|
8| 3401|帝人 | 310| 15| 47019000|
9| 6753|シャープ | 286| -4| 41807000|
10| 8604|野村HD | 713.8| -11.2| 39908700|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4333|東邦システム | 1228| 182| 17.40|
2| 3105|日清紡HD | 1060| 128| 13.73|
3| 4091|大陽日酸 | 1149| 117| 11.34|
4| 6937|古河池 | 1056| 105| 11.04|
5| 4755|楽天 | 1414| 133| 10.38|
6| 1332|日水 | 373| 35| 10.36|
7| 3036|アルコニックス | 1630| 153| 10.36|
8| 8107|キムラタン | 11| 1| 10.00|
9| 2201|森永菓 | 257| 22| 9.36|
10| 4975|JCU | 5090| 415| 8.88|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8584|ジャックス | 601| -80| -11.75|
2| 7844|マーベラス | 1161| -117| -9.15|
3| 2372|アイロムHD | 1620| -155| -8.73|
4| 3003|ヒューリック | 1150| -97| -7.78|
5| 7606|Uアローズ | 3745| -300| -7.42|
6| 3151|バイタルSK | 882| -70| -7.35|
7| 2309|シミックHD | 1580| -119| -7.00|
8| 6428|オーイズミ | 890| -65| -6.81|
9| 6282|オイレス工 | 2012| -139| -6.46|
10| 8933|NTT都市 | 1189| -77| -6.08|

2014年11月05日 本日の株式市場概況 続伸

2014年11月05日(水曜日)
強い強いといいながらまた分からなくなってきた。。
どちらにしてもわからないのですが。。。

------------------------------------------
日経225平均 16937.32 +74.85
日経225先物 16990.00 +280.00
TOPIX 1371.76 +3.11
TOPIX先物 1373.50 +18.00
JASDAQ平均 2308.12 +24.68
マザーズ指数 933.05 +25.65
------------------------------------------



出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 205.9| 2.1| 220576600|
2| 9501|東電 | 439| 34| 187211000|
3| 8515|アイフル | 491| -17| 153980400|
4| 3103|ユニチカ | 50| 1| 106014000|
5| 4321|ケネディクス | 559| -17| 92452700|
6| 8306|三菱UFJ | 636.5| -1.9| 89837800|
7| 5401|日鉄住金 | 297.5| -2.1| 53731000|
8| 8604|野村HD | 725| -2| 50303200|
9| 6753|シャープ | 290| 9| 48179000|
10| 3401|帝人 | 295| 22| 43309000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6839|船井電機 | 1158| 154| 15.34|
2| 3667|enish | 2528| 289| 12.91|
3| 1847|イチケン | 357| 40| 12.62|
4| 2372|アイロムHD | 1775| 185| 11.64|
5| 6291|エアーテック | 1134| 116| 11.39|
6| 6947|図研 | 1075| 99| 10.14|
7| 7735|SCREEN | 662| 56| 9.24|
8| 6996|ニチコン | 836| 69| 9.00|
9| 9501|東電 | 439| 34| 8.40|
10| 3079|DVx | 1120| 85| 8.21|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2024|iエネルギー | 5040| -750| -12.95|
2| 1672|金ETF | 11090| -1410| -11.28|
3| 8012|長瀬産 | 1346| -104| -7.17|
4| 2398|ツクイ | 977| -73| -6.95|
5| 6997|日ケミコン | 310| -23| -6.91|
6| 4927|ポーラオルHD | 4230| -305| -6.73|
7| 5949|ユニプレス | 2072| -145| -6.54|
8| 5947|リンナイ | 9300| -590| -5.97|
9| 6409|キトー | 1309| -81| -5.83|
10| 7214|GMB | 1260| -77| -5.76|

2014年10月31日 本日の株式市場概況 大幅続伸 思わぬ暴騰

2014年10月31日(金曜日)
まさに暴騰!!
無茶苦茶な相場!!
売り方即死!!
母を病院へ連れて行くので手仕舞いしていて損も得もなし。
------------------------------------------
日経225平均 16413.76 +755.56
日経225先物 16490.00 +820.00
TOPIX 1333.64 +54.74
TOPIX先物 1337.00 +56.00
JASDAQ平均 2260.24 +15.53
マザーズ指数 883.85 +10.93
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 200| 5| 320899300|
2| 8306|三菱UFJ | 632.2| 24.2| 114796500|
3| 3103|ユニチカ | 49| 1| 83774000|
4| 8515|アイフル | 450| 77| 83358300|
5| 5401|日鉄住金 | 290| 14.5| 68188000|
6| 6753|シャープ | 274| 7| 65333000|
7| 8604|野村HD | 674.9| 42.7| 60313300|
8| 8585|オリコ | 223| 20| 51958000|
9| 6502|東芝 | 483.6| 20.7| 49254000|
10| 4321|ケネディクス | 507| 73| 48381800|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4799|アグレックス | 1367| 300| 28.12|
2| 8515|アイフル | 450| 77| 20.64|
3| 4321|ケネディクス | 507| 73| 16.82|
4| 7608|エスケイ | 270| 37| 15.88|
5| 8698|マネックスG | 278| 38| 15.83|
6| 8802|菱地所 | 2795.5| 377| 15.59|
7| 7148|FPG | 1126| 150| 15.37|
8| 1650|ダイワ不動 | 35450| 4700| 15.28|
9| 3667|enish | 2675| 349| 15.00|
10| 8364|清水銀 | 3170| 408| 14.77|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6961|エンプラス | 4110| -930| -18.45|
2| 6737|EIZO | 2020| -299| -12.89|
3| 1357|日経ダブル | 4400| -465| -9.56|
4| 1722|MISAWA | 1008| -100| -9.03|
5| 4109|ステラケミファ | 1402| -139| -9.02|
6| 9428|クロップス | 488| -47| -8.79|
7| 1356|TOPIXベア2 | 7640| -720| -8.61|
8| 4768|大塚商 | 4090| -350| -7.88|
9| 4686|ジャストシステ | 825| -67| -7.51|
10| 2372|アイロムHD | 1554| -122| -7.28|