2014年10月30日 本日の株式市場概況 続伸

2014年10月30日(木曜日)
なんだかんだいいながら強い!!

------------------------------------------
日経225平均 15658.20 +104.29
日経225先物 15670.00 +100.00
TOPIX 1278.90 +8.26
TOPIX先物 1281.00 +8.00
JASDAQ平均 2244.71 -4.57
マザーズ指数 872.92 -16.12
------------------------------------------




出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 195| 3.2| 180683400|
2| 3103|ユニチカ | 48| 1| 93969000|
3| 8306|三菱UFJ | 608| 9| 75231500|
4| 1821|三住建設 | 132| 4| 74261200|
5| 5401|日鉄住金 | 275.5| 2.9| 67253000|
6| 8309|三住トラスト | 417.9| 8.6| 59223000|
7| 4689|ヤフー | 390| -23| 54353000|
8| 9501|東電 | 390| -7| 41454300|
9| 8308|りそなHD | 610.5| 6.5| 35530700|
10| 5406|神戸鋼 | 172| 2| 30142000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4100|戸田工 | 433| 75| 20.95|
2| 1870|矢作建 | 811| 97| 13.59|
3| 1942|関電工 | 578| 66| 12.89|
4| 6287|サトーHD | 2817| 280| 11.04|
5| 3660|アイスタイル | 565| 56| 11.00|
6| 4344|ソースネクスト | 871| 85| 10.81|
7| 4362|日精化 | 859| 79| 10.13|
8| 7990|グローブライ | 150| 12| 8.70|
9| 1814|大末建 | 931| 73| 8.51|
10| 7250|太平洋 | 824| 64| 8.42|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5852|アーレスティ | 620| -74| -10.66|
2| 6291|エアーテック | 1099| -82| -6.94|
3| 4201|日合成 | 662| -49| -6.89|
4| 2212|山崎パン | 1366| -95| -6.50|
5| 9204|スカイマーク | 205| -14| -6.39|
6| 6807|航空電 | 2050| -138| -6.31|
7| 6654|不二電機 | 1463| -87| -5.61|
8| 4689|ヤフー | 390| -23| -5.57|
9| 3178|チムニー | 2102| -119| -5.36|
10| 4514|あすか薬 | 1159| -64| -5.23|

2014年10月29日 本日の株式市場概況 大幅反発

2014年10月29日(水曜日)
これでもかと言うくらいにあがった。

------------------------------------------
日経225平均 15553.91 +224.00
日経225先物 15570.00 +240.00
TOPIX 1270.64 +18.64
TOPIX先物 1273.00 +21.00
JASDAQ平均 2249.28 +9.54
マザーズ指数 889.04 -8.73
------------------------------------------



出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 9501|東電 | 397| 11| 115657200|
2| 8411|みずほ | 191.8| 2| 105224700|
3| 3103|ユニチカ | 47| 0| 85157000|
4| 5401|日鉄住金 | 272.6| 9.8| 48973000|
5| 8604|野村HD | 636.4| 26.8| 44652500|
6| 8306|三菱UFJ | 599| 9| 43958600|
7| 5406|神戸鋼 | 170| 4| 28548000|
8| 1821|三住建設 | 128| 2| 28337500|
9| 1805|飛島建 | 304| -8| 25490900|
10| 6753|シャープ | 265| 3| 24695000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2372|アイロムHD | 1645| 213| 14.87|
2| 6590|芝浦メカ | 344| 36| 11.69|
3| 1945|東京エネシス | 759| 76| 11.13|
4| 8107|キムラタン | 10| 1| 11.11|
5| 8614|東洋証 | 291| 24| 8.99|
6| 6138|ダイジェト | 268| 22| 8.94|
7| 7276|小糸製 | 3125| 246| 8.54|
8| 5269|日本コン | 657| 48| 7.88|
9| 8522|名銀 | 414| 30| 7.81|
10| 6645|オムロン | 4905| 345| 7.57|


・値下がり率上位10傑
 |コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6788|日本トリム | 2371| -333| -12.32|
2| 4829|日本エンタ | 451| -59| -11.57|
3| 2664|カワチ薬品 | 1712| -143| -7.71|
4| 6121|滝澤鉄 | 205| -17| -7.66|
5| 6291|エアーテック | 1181| -83| -6.57|
6| 6791|コロムビア | 454| -31| -6.39|
7| 2196|エスクリ | 1195| -74| -5.83|
8| 6911|新日無 | 495| -30| -5.71|
9| 7312|タカタ | 1440| -86| -5.64|
10| 6796|クラリオン | 356| -18| -4.81|

2014年10月28日 本日の株式市場概況 小幅反落

2014年10月28日(火曜日)
ここまでよく戻したが、、、頭も重い。。。

------------------------------------------
日経225平均 15329.91 -58.81
日経225先物 15330.00 -70.00
TOPIX 1252.00 -2.28
TOPIX先物 1252.00 -4.00
JASDAQ平均 2239.74 +7.18
マザーズ指数 897.77 +12.20
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 9501|東電 | 386| -9| 87345500|
2| 8411|みずほ | 189.8| 0.1| 82465600|
3| 3103|ユニチカ | 47| 1| 81676000|
4| 1805|飛島建 | 312| 7| 42823400|
5| 5401|日鉄住金 | 262.8| 2.1| 37094000|
6| 1812|鹿島 | 482| -31| 32164000|
7| 8306|三菱UFJ | 590| 2.9| 29928600|
8| 7013|IHI | 505| -32| 25596000|
9| 1861|熊谷組 | 397| -7| 23189000|
10| 6753|シャープ | 262| -3| 20296000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7591|エクセル | 1372| 300| 27.99|
2| 6291|エアーテック | 1264| 112| 9.72|
3| 4047|関電化 | 429| 36| 9.16|
4| 6463|TPR | 2465| 203| 8.97|
5| 6751|日無線 | 372| 30| 8.77|
6| 9991|ジェコス | 1755| 141| 8.74|
7| 1934|ユアテック | 576| 44| 8.27|
8| 3655|ブレインP | 1314| 87| 7.09|
9| 6923|スタンレ電 | 2280| 144| 6.74|
10| 6924|岩崎電 | 238| 15| 6.73|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6715|ナカヨ | 347| -48| -12.15|
2| 6262|ペガサス | 673| -87| -11.45|
3| 6349|小森 | 1069| -101| -8.63|
4| 6516|山洋電 | 761| -67| -8.09|
5| 5803|フジクラ | 446| -38| -7.85|
6| 8129|東邦HD | 1408| -113| -7.43|
7| 7970|信越ポリ | 509| -37| -6.78|
8| 8918|ランド | 14| -1| -6.67|
9| 1812|鹿島 | 482| -31| -6.04|
10| 7013|IHI | 505| -32| -5.96|

2014年10月27日 本日の株式市場概況 続伸

2014年10月27日(月曜日)
続伸と言いつつ、、あまり強くもない。。

------------------------------------------
日経225平均 15388.72 +97.08
日経225先物 15400.00 +70.00
TOPIX 1254.28 +11.96
TOPIX先物 1256.00 +11.50
JASDAQ平均 2232.56 +3.48
マザーズ指数 885.57 -1.77
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 9501|東電 | 395| 56| 148020800|
2| 8411|みずほ | 189.7| 1.6| 80967700|
3| 3103|ユニチカ | 46| 0| 72755000|
4| 1805|飛島建 | 305| 17| 29561000|
5| 6753|シャープ | 265| -6| 28079000|
6| 5401|日鉄住金 | 260.7| 4.9| 27768000|
7| 5202|板硝子 | 96| 0| 27417000|
8| 8306|三菱UFJ | 587.1| 3.9| 25798100|
9| 5406|神戸鋼 | 166| 4| 21678000|
10| 9202|ANA | 252.6| 8.4| 19387000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7709|クボテック | 311| 56| 21.96|
2| 4829|日本エンタ | 483| 80| 19.85|
3| 9501|東電 | 395| 56| 16.52|
4| 6291|エアーテック | 1152| 127| 12.39|
5| 1898|世紀東 | 621| 65| 11.69|
6| 1720|東急建設 | 554| 55| 11.02|
7| 9474|ゼンリン | 1298| 116| 9.81|
8| 9743|丹青社 | 943| 66| 7.53|
9| 6791|コロムビア | 498| 32| 6.87|
10| 1826|佐田建 | 147| 9| 6.52|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8129|東邦HD | 1521| -203| -11.77|
2| 9232|パスコ | 346| -40| -10.36|
3| 4929|アジュバン | 881| -100| -10.19|
4| 3098|ココカラファイン | 2546| -248| -8.88|
5| 6632|JVCKW | 223| -19| -7.85|
6| 2491|Vコマース | 639| -53| -7.66|
7| 7421|カッパクリHD | 1026| -81| -7.32|
8| 2371|カカクコム | 1469| -112| -7.08|
9| 1325|ボベスパ | 177| -13| -6.84|
10| 8999|グランディ | 279| -20| -6.69|

2014年10月24日 本日の株式市場概況 反発

2014年10月24日(金曜日)
さぁどうする???


------------------------------------------
日経225平均 15291.64 +152.68
日経225先物 15330.00 +190.00
TOPIX 1242.32 +9.98
TOPIX先物 1244.50 +12.00
JASDAQ平均 2229.08 +5.06
マザーズ指数 887.34 -4.61
------------------------------------------




出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 188.1| 1.1| 96138200|
2| 3103|ユニチカ | 46| 1| 72122000|
3| 8918|ランド | 15| 0| 62434400|
4| 8306|三菱UFJ | 583.2| 4.2| 37045700|
5| 6501|日立 | 803.1| 27.5| 30139000|
6| 9202|ANA | 244.2| -0.7| 27630000|
7| 5401|日鉄住金 | 255.8| 0.8| 25491000|
8| 1805|飛島建 | 288| -3| 22801700|
9| 5406|神戸鋼 | 162| 1| 21935000|
10| 8515|アイフル | 373| 9| 21705200|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6291|エアーテック | 1025| 150| 17.14|
2| 2120|ネクスト | 649| 42| 6.92|
3| 6756|日立国際 | 1605| 97| 6.43|
4| 4318|クイック | 1023| 57| 5.90|
5| 5707|東邦鉛 | 361| 19| 5.56|
6| 3082|きちり | 738| 38| 5.43|
7| 7487|小津産業 | 1803| 92| 5.38|
8| 4617|中国塗 | 829| 41| 5.20|
9| 2531|宝HD | 796| 39| 5.15|
10| 6915|千代インテ | 1740| 84| 5.07|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8107|キムラタン | 9| -1| -10.00|
2| 6420|福島工業 | 2088| -217| -9.41|
3| 6798|SMK | 422| -40| -8.66|
4| 4651|サニックス | 523| -42| -7.43|
5| 6287|サトーHD | 2593| -161| -5.85|
6| 9039|サカイ引越 | 3600| -170| -4.51|
7| 3175|APC | 1623| -75| -4.42|
8| 6418|金銭機 | 1717| -76| -4.24|
9| 8698|マネックスG | 236| -10| -4.07|
10| 2372|アイロムHD | 1405| -58| -3.96|

2014年10月23日 本日の株式市場概況 小幅反落

2014年10月23日(木曜日)
久しぶりに小さい値動き。
ただトレンド不明はそのまま。
------------------------------------------
日経225平均 15138.96  -56.81
日経225先物 15140.00 -20.00
TOPIX 1232.34 -4.07
TOPIX先物 1232.50 -1.00
JASDAQ平均 2224.02 +4.57
マザーズ指数 891.95 +22.97
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 187| 0.7| 99167000|
2| 3103|ユニチカ | 45| -2| 74912000|
3| 1805|飛島建 | 291| 0| 63592800|
4| 1821|三住建設 | 127| 0| 45901400|
5| 1861|熊谷組 | 403| -4| 35266000|
6| 8306|三菱UFJ | 579| 1.1| 34472100|
7| 6445|蛇の目 | 180| -1| 29144000|
8| 9104|商船三井 | 339| 6| 25812000|
9| 9101|郵船 | 270| 2| 24776000|
10| 9107|川崎船 | 236| 3| 24137000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8918|ランド | 15| 2| 15.38|
2| 8107|キムラタン | 10| 1| 11.11|
3| 2372|アイロムHD | 1463| 146| 11.09|
4| 6794|フォスタ電 | 1698| 152| 9.83|
5| 6331|化工機 | 414| 28| 7.25|
6| 1552|VIX短期 | 930| 61| 7.02|
7| 8356|十六銀 | 388| 25| 6.89|
8| 1976|明星工 | 675| 42| 6.64|
9| 2030|iVIX短 | 150| 9| 6.38|
10| 1834|大和小田急 | 794| 44| 5.87|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6967|新電工 | 609| -81| -11.74|
2| 2053|中部飼 | 617| -57| -8.46|
3| 5204|石塚硝 | 165| -15| -8.33|
4| 4215|タキロン | 486| -40| -7.60|
5| 6810|日立マクセル | 1600| -126| -7.30|
6| 8732|マネパG | 380| -28| -6.86|
7| 7312|タカタ | 1582| -104| -6.17|
8| 1847|イチケン | 311| -20| -6.04|
9| 3501|住江織 | 272| -15| -5.23|
10| 3048|ビックカメラ | 957| -50| -4.97|

2014年10月22日 本日の株式市場概況 大幅反発

2014年10月22日(水曜日)
これだけ振り回されるとフラフラになる。。
何もしなかったら元のまま??
動いて大損???

------------------------------------------
日経225平均 15195.77 +391.49
日経225先物 15160.00 +380.00
TOPIX 1236.41 +31.05
TOPIX先物 1233.50 +30.00
JASDAQ平均 2219.45 +35.09
マザーズ指数 868.98 +20.06
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 186.3| 3.4| 107123700|
2| 3103|ユニチカ | 47| 1| 72813000|
3| 8306|三菱UFJ | 577.9| 11.1| 42686000|
4| 6445|蛇の目 | 181| 12| 42093000|
5| 1805|飛島建 | 291| 19| 40735700|
6| 5401|日鉄住金 | 256| 4.5| 34894000|
7| 9104|商船三井 | 333| 17| 31316000|
8| 9107|川崎船 | 233| 11| 29742000|
9| 9101|郵船 | 268| 11| 28114000|
10| 4005|住友化 | 355| 13| 25342000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4651|サニックス | 556| 80| 16.81|
2| 8229|CFS | 631| 68| 12.08|
3| 1896|大林道 | 685| 65| 10.48|
4| 8237|松屋 | 1385| 130| 10.36|
5| 2715|エレマテック | 2180| 202| 10.21|
6| 7599|ガリバー | 895| 79| 9.68|
7| 2372|アイロムHD | 1317| 113| 9.39|
8| 3291|飯田GHD | 1142| 97| 9.28|
9| 1890|東洋建 | 486| 41| 9.21|
10| 7591|エクセル | 1240| 97| 8.49|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9963|江守GHD | 1105| -248| -18.33|
2| 6291|エアーテック | 830| -107| -11.42|
3| 8107|キムラタン | 9| -1| -10.00|
4| 2030|iVIX短 | 141| -14| -9.03|
5| 1552|VIX短期 | 869| -86| -9.01|
6| 2035|日経VI | 58300| -3700| -5.97|
7| 1357|日経ダブル | 5180| -280| -5.13|
8| 4924|DR.シーラボ | 3380| -170| -4.79|
9| 1356|TOPIXベア2 | 8980| -440| -4.67|
10| 2359|コア | 756| -37| -4.67|