2010年02月05 本日の株式市場概況 全面安

本日の市場概況
ニューヨークの株安を受けて全面安!!
毎度のことだが、円とドルの違いだけで、ニューヨークの値動き
そのまま・・・。
一体日本の株式市場の独自性と言うものはないのだろうか???

皮肉なことにトヨタが踏み止まっている・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10057.09 -298.89
日経225先物 10060 -290
TOPIX 891.78 -19.31
TOPIX先物 889.5 -20.5
JASDAQ平均 1197.07 -8.39
J-Stock Index 1061.72 -19.42
マザーズ指数 397.6 -9.66
ヘラクレス指数 558.26 -13.32
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 172| -3| 128631100|
2| 6501|日立 | 315| 10| 126456000|
3| 6502|東芝 | 430| -6| 82605000|
4| 9205|JAL | 1| 0| 82531000|
5| 8306|三菱UFJ | 457| -5| 74142300|
6| 8604|野村HD | 637| -29| 54477400|
7| 7203|トヨタ | 3315| 35| 45835400|
8| 5405|住金 | 238| -13| 41770000|
9| 6764|三洋電 | 143| -8| 41186000|
10| 5401|新日鉄 | 320| -6| 31257000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7260|富士キコウ | 186| 33| 21.57|
2| 4708|もしもし | 1779| 190| 11.96|
3| 8907|フージャース | 12560| 1320| 11.74|
4| 7243|シロキ | 246| 23| 10.31|
5| 6937|古河池 | 738| 60| 8.85|
6| 6470|大豊工業 | 593| 45| 8.21|
7| 8011|三陽商 | 326| 21| 6.89|
8| 7250|太平洋 | 499| 27| 5.72|
9| 3405|クラレ | 1124| 59| 5.54|
10| 2753|あみやき | 233400| 11900| 5.37|


・値下がり率上位10傑
1| 4676|フジHD | 126900| -16200| -11.32|
2| 5015|BPカストロール | 325| -40| -10.96|
3| 7915|日写印 | 3375| -390| -10.36|
4| 6513|オリジン | 363| -36| -9.02|
5| 2372|アイロムHD | 3015| -270| -8.22|
6| 9607|葵プロ | 450| -40| -8.16|
7| 8913|ゼクス | 994| -88| -8.13|
8| 3715|ドワンゴ | 161300| -13600| -7.78|
9| 4201|日合成 | 644| -54| -7.74|
10| 9609|ベンチャーリン | 12| -1| -7.69|



新登場!全米トップクラスのシステムトレー