2010年02月08日 本日の株式市場概況 続落↓

本日の市場概況
あぁ、続落、毎度のことだが、落ちるときは一気に落ちる。
200日線が歯止めになるのか・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9951.82 -105.27
日経225先物 9960 -100
TOPIX 883.01 -8.77
TOPIX先物 882.5 -7
JASDAQ平均 1195.16 -1.91
J-Stock Index 1037.25 -24.47
マザーズ指数 387.35 -10.25
ヘラクレス指数 556.36 -1.9
------------------------------------------



東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 9205|JAL | 1| 0| 143019000|
2| 8411|みずほ | 173| 1| 125996800|
3| 6501|日立 | 307| -8| 90300000|
4| 8306|三菱UFJ | 455| -2| 64906700|
5| 6502|東芝 | 423| -7| 57950000|
6| 6764|三洋電 | 141| -2| 38371000|
7| 8604|野村HD | 644| 7| 35534000|
8| 5401|新日鉄 | 321| 1| 30706000|
9| 3431|宮地エンジ | 111| 30| 25651000|
10| 9101|郵船 | 319| -2| 24434000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3431|宮地エンジ | 111| 30| 37.04|
2| 7740|タムロン | 1210| 198| 19.57|
3| 8907|フージャース | 14700| 2140| 17.04|
4| 6849|日光電 | 1585| 180| 12.81|
5| 1916|日ビルド | 57| 6| 11.76|
6| 7260|富士キコウ | 205| 19| 10.22|
7| 7898|ウッドワン | 235| 18| 8.29|
8| 7251|ケーヒン | 1500| 112| 8.07|
9| 5917|サクラダ | 27| 2| 8.00|
10| 7905|大建工 | 272| 20| 7.94|


・値下がり率上位10傑
1| 4779|ソフトブレーン | 5160| -830| -13.86|
2| 8571|NIS | 21| -3| -12.50|
3| 8918|ランド | 31| -3| -8.82|
4| 7715|長野計器 | 548| -51| -8.51|
5| 7936|アシックス | 805| -74| -8.42|
6| 8515|アイフル | 134| -12| -8.22|
7| 6941|山一電 | 319| -28| -8.07|
8| 7908|KIMOTO | 706| -60| -7.83|
9| 6513|オリジン | 336| -27| -7.44|
10| 2503|キリンHD | 1337| -106| -7.35|

infotopランキング

【株式(IPO・現物・信用)】

【24時間】

2010年02月08日更新