2010年2月26日 本日の株式市場概況 3日続落 小幅反発

本日の市場概況
何とか踏みとどまっている感じ・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10126.03 24.07
日経225先物 10100 0
TOPIX 894.1 2.69
TOPIX先物 891 -1
JASDAQ平均 1211.05 3.06
J-Stock Index 1067.07 1.34
マザーズ指数 409.19 5.83
ヘラクレス指数 570.19 -0.37
------------------------------------------



東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8306|三菱UFJ | 449| -2| 54935200|
2| 8411|みずほ | 172| 0| 50847100|
3| 6674|GSユアサ | 622| 5| 33894000|
4| 6773|パイオニア | 314| -8| 30395700|
5| 9107|川崎船 | 322| 3| 29705000|
6| 7261|マツダ | 234| 9| 27826000|
7| 6501|日立 | 293| -3| 27596000|
8| 7202|いすゞ | 223| 5| 26087000|
9| 7201|日産自 | 705| -3| 25470300|
10| 8604|野村HD | 656| 10| 25224300|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6793|山水電 | 5| 1| 25.00|
2| 6966|三井ハイテ | 706| 70| 11.01|
3| 6463|TPR | 470| 40| 9.30|
4| 6440|JUKI | 121| 10| 9.01|
5| 6652|IDEC | 733| 51| 7.48|
6| 4722|フューチャー | 34000| 2150| 6.75|
7| 6317|北川鉄 | 97| 6| 6.59|
8| 3341|日本調剤 | 2444| 139| 6.03|
9| 1762|高松グループ | 1160| 62| 5.65|
10| 8016|オンワードHD | 605| 31| 5.40|


・値下がり率上位10傑
1| 8907|フージャース | 18150| -1050| -5.47|
2| 9900|サガミチェン | 493| -27| -5.19|
3| 6375|日コンベヤ | 76| -4| -5.00|
4| 8915|タクトホーム | 63600| -3200| -4.79|
5| 5606|旭テック | 21| -1| -4.55|
6| 1943|大明 | 636| -27| -4.07|
7| 7243|シロキ | 263| -11| -4.01|
8| 1805|飛島建 | 24| -1| -4.00|
9| 7868|広済堂 | 179| -7| -3.76|
10| 6370|栗田工 | 2448| -92| -3.62|

ワタリガニって通販で格安で買えるの知ってます?





ラクトフェリン大特集です。





速読術・速読ソフト・本の最新売れ筋情報





携帯だけじゃ物足りない、出会うならやっぱりご近所出会いの現実

をチェック