2010年3月08日 本日の株式市場概況 続伸↑

本日の市場概況
全面高
一目均衡表の日足、週足の節目はクリア
月足の基準線・転換線の間での戦い!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10585.92 216.96
日経225先物 10580 210
TOPIX 927.31 16.5
TOPIX先物 926 16
JASDAQ平均 1225.63 5.7
J-Stock Index 1097.66 0.83
マザーズ指数 420.38 3.23
ヘラクレス指数 580 3.61
------------------------------------------




東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 185| 4| 125921700|
2| 8306|三菱UFJ | 462| 4| 65476700|
3| 6702|富士通 | 568| -16| 46751000|
4| 9107|川崎船 | 348| 5| 42399000|
5| 5405|住金 | 271| 9| 41744000|
6| 6501|日立 | 311| 6| 38038000|
7| 6502|東芝 | 448| 2| 32524000|
8| 7201|日産自 | 733| 33| 30129800|
9| 6440|JUKI | 149| 13| 30118000|
10| 5401|新日鉄 | 350| 7| 29291000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6262|ペガサス | 308| 80| 35.09|
2| 7908|KIMOTO | 805| 99| 14.02|
3| 6205|OKK | 85| 10| 13.33|
4| 7260|富士キコウ | 231| 26| 12.68|
5| 6513|オリジン | 323| 29| 9.86|
6| 6440|JUKI | 149| 13| 9.56|
7| 6924|岩崎電 | 161| 14| 9.52|
8| 9119|飯野海 | 537| 46| 9.37|
9| 6445|蛇の目 | 74| 6| 8.82|
10| 6911|新日無 | 262| 21| 8.71|


・値下がり率上位10傑
1| 3234|森ヒルズ | 214400| -50000| -18.91|
2| 9609|ベンチャーリン | 10| -1| -9.09|
3| 8897|タカラレーベン | 516| -43| -7.69|
4| 7541|メガネトップ | 634| -40| -5.93|
5| 3524|日東網 | 108| -5| -4.42|
6| 8984|BLI | 427000| -18000| -4.04|
7| 3724|ベリサーブ | 187500| -6200| -3.20|
8| 8558|東和銀 | 62| -2| -3.13|
9| 3269|ADR | 116000| -3700| -3.09|
10| 1814|大末建 | 32| -1| -3.03|

カリビアンコムHDビデオ作品案内 一本道HDビデオ作品案内