2010年4月21日 本日の株式市場概況 大幅反発

本日の市場概況
一目均衡表の日足転換線と基準線の間に挟まれた!!
さぁ、どうする?
急騰している銘柄も多い!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 11090.05 189.37
日経225先物 11100 200
TOPIX 987.07 14.96
TOPIX先物 989 16
JASDAQ平均 1327.69 7.17
J-Stock Index 1126.74 2.95
マザーズ指数 484.38 10.43
ヘラクレス指数 706.08 17.94
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 187| 2| 104876400|
2| 8306|三菱UFJ | 514| 15| 97575300|
3| 6502|東芝 | 527| 15| 90340000|
4| 6501|日立 | 394| 8| 87470000|
5| 5401|新日鉄 | 350| 4| 49184000|
6| 6764|三洋電 | 150| 2| 48565000|
7| 9202|ANA | 302| 11| 43619000|
8| 8604|野村HD | 667| -1| 36919500|
9| 6701|NEC | 296| 10| 32520000|
10| 1852|浅沼組 | 79| 5| 29457000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6793|山水電 | 5| 1| 25.00|
2| 7873|アーク | 135| 27| 25.00|
3| 6453|シルバ精 | 7| 1| 16.67|
4| 6315|TOWA | 760| 89| 13.26|
5| 9609|ベンチャーリン | 18| 2| 12.50|
6| 1822|大豊建 | 107| 11| 11.46|
7| 6723|ルネサス | 1123| 113| 11.19|
8| 2392|セキュアード | 124000| 12300| 11.01|
9| 7277|TBK | 246| 24| 10.81|
10| 8897|タカラレーベン | 509| 49| 10.65|


・値下がり率上位10傑
1| 7838|共立印刷 | 175| -11| -5.91|
2| 8968|福岡リート | 576000| -20000| -3.36|
3| 3730|マクロミル | 153200| -4500| -2.85|
4| 7714|モリテックス | 277| -8| -2.81|
5| 8960|ユナイテッドU | 566000| -15000| -2.58|
6| 5938|住生活G | 1830| -47| -2.50|
7| 8918|ランド | 39| -1| -2.50|
8| 3087|ドトル日レス | 1355| -28| -2.02|
9| 1762|高松グループ | 1167| -24| -2.02|
10| 2327|NSSOL | 1763| -32| -1.78|

日本人の英語