2010年05月12日 本日の株式市場概況 小幅続落

本日の市場概況
とりあえず、200日線あたりで足踏み・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10394.03 -17.07
日経225先物 10370 -30
TOPIX 932.83 0.73
TOPIX先物 930.5 -3
JASDAQ平均 1305.42 -3.45
J-Stock Index 1116 -7.02
マザーズ指数 452.39 -6.05
ヘラクレス指数 660.93 -6.09
------------------------------------------




東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 161| -2| 286212300|
2| 8306|三菱UFJ | 449| -11| 148771500|
3| 6501|日立 | 400| 18| 130481000|
4| 6502|東芝 | 499| 4| 53246000|
5| 7202|いすゞ | 302| 18| 50758000|
6| 8604|野村HD | 595| -11| 48938800|
7| 6504|富士電HD | 250| 2| 46254000|
8| 5401|新日鉄 | 330| -3| 31942000|
9| 6764|三洋電 | 139| -3| 30567000|
10| 5406|神戸鋼 | 201| -7| 25940000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5916|ハルテック | 169| 39| 30.00|
2| 8913|ゼクス | 388| 78| 25.16|
3| 5915|駒井鉄 | 259| 52| 25.12|
4| 6793|山水電 | 5| 1| 25.00|
5| 6453|シルバ精 | 6| 1| 20.00|
6| 3820|JBIS | 351| 56| 18.98|
7| 6849|日光電 | 1920| 204| 11.89|
8| 9739|NSW | 420| 41| 10.82|
9| 9613|NTTデータ | 357000| 34000| 10.53|
10| 7994|岡村製 | 576| 53| 10.13|


・値下がり率上位10傑
1| 8518|アジア投資 | 56| -10| -15.15|
2| 7263|愛知機 | 306| -46| -13.07|
3| 1819|太平工 | 344| -45| -11.57|
4| 6974|日インター | 157| -18| -10.29|
5| 6791|コロムビアME | 44| -5| -10.20|
6| 6644|大崎電 | 748| -74| -9.00|
7| 7122|近畿車 | 535| -52| -8.86|
8| 7961|兼日農 | 145| -14| -8.81|
9| 8098|稲畑産 | 453| -43| -8.67|
10| 5606|旭テック | 43| -4| -8.51|

ミニミニツイッター