2010年07月07日 本日の株式市場概況 あぁ、反落

本日の市場概況
昨日は、包み足だとかなんだとか書いたけど・・・。
弱い!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9279.65 -58.39
日経225先物 9290 -60
TOPIX 841.51 -5.73
TOPIX先物 842.5 -6.5
JASDAQ平均 1227.1 -3.5
J-Stock Index 1083.65 -2.6
マザーズ指数 393.44 -6.53
ヘラクレス指数 601.53 -2.49
------------------------------------------




東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 141| -2| 114982900|
2| 8306|三菱UFJ | 414| -4| 72131400|
3| 8604|野村HD | 473| -16| 49977400|
4| 6502|東芝 | 446| -5| 42560000|
5| 3408|サカイオーベ | 145| 1| 41054000|
6| 6501|日立 | 330| -7| 34055000|
7| 8031|三井物 | 1075| 23| 32298800|
8| 5401|新日鉄 | 292| -4| 26276000|
9| 7202|いすゞ | 263| -8| 24283000|
10| 5405|住金 | 198| -4| 22452000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2726|パル | 3610| 220| 6.49|
2| 5612|鋳鉄管 | 148| 9| 6.47|
3| 2792|ハニーズ | 1235| 70| 6.01|
4| 8155|三益半 | 1059| 57| 5.69|
5| 7917|藤森工 | 1213| 55| 4.75|
6| 4350|メディカルシス | 645| 28| 4.54|
7| 6474|不二越 | 257| 11| 4.47|
8| 5310|東洋炭素 | 4200| 170| 4.22|
9| 1635|ダイワエネ | 11060| 420| 3.95|
10| 8833|東宝不 | 497| 18| 3.76|


・値下がり率上位10傑
1| 6793|山水電 | 3| -1| -25.00|
2| 9609|ベンチャーリン | 12| -1| -7.69|
3| 2432|DENA | 2174| -181| -7.69|
4| 9704|東海観 | 26| -2| -7.14|
5| 2327|NSSOL | 1689| -121| -6.69|
6| 4321|ケネディクス | 15330| -1080| -6.58|
7| 6704|岩崎通 | 73| -5| -6.41|
8| 8260|井筒屋 | 60| -4| -6.25|
9| 4555|沢井製薬 | 7960| -510| -6.02|
10| 8089|すてきN | 172| -11| -6.01|

ユーチューブニュース