2010年07月30日 本日の株式市場概況 続落

本日の市場概況
あぁぁの続落・・・・。
日足転換線と基準線が接近してきている。
ゴールデンクロスと行ってほしいところだが・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9537.3 -158.72
日経225先物 9530 -160
TOPIX 849.5 -11.77
TOPIX先物 847 -13.5
JASDAQ平均 1221.9 -2.58
J-Stock Index 1067.77 -3.63
マザーズ指数 398.48 -5.44
ヘラクレス指数 602.99 1.12
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 141| -2| 246008300|
2| 6764|三洋電 | 136| -13| 166640000|
3| 8306|三菱UFJ | 429| -4| 64575000|
4| 6752|パナソニック | 1142| 65| 49786200|
5| 8303|新生銀 | 80| 6| 45752000|
6| 6501|日立 | 352| -7| 38300000|
7| 9101|郵船 | 366| 8| 36257000|
8| 6502|東芝 | 452| -10| 34669000|
9| 4005|住友化 | 375| 13| 28135000|
10| 7201|日産自 | 664| -5| 27460700|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7263|愛知機 | 279| 28| 11.16|
2| 7260|富士キコウ | 200| 16| 8.70|
3| 8303|新生銀 | 80| 6| 8.11|
4| 8918|ランド | 31| 2| 6.90|
5| 6470|大豊工業 | 648| 41| 6.75|
6| 6752|パナソニック | 1142| 65| 6.04|
7| 8572|アコム | 1511| 83| 5.81|
8| 5453|洋鋼鈑 | 494| 26| 5.56|
9| 6702|富士通 | 615| 26| 4.41|
10| 5851|リョービ | 284| 12| 4.41|


・値下がり率上位10傑
1| 6727|ワコム | 121600| -14000| -10.32|
2| 8237|松屋 | 624| -71| -10.22|
3| 9062|日通 | 352| -38| -9.74|
4| 9739|NSW | 328| -34| -9.39|
5| 6764|三洋電 | 136| -13| -8.72|
6| 6101|ツガミ | 541| -51| -8.61|
7| 5632|菱製鋼 | 181| -17| -8.59|
8| 6632|JVCKWHD | 295| -27| -8.39|
9| 3606|レナウン | 246| -21| -7.87|
10| 9609|ベンチャーリン | 12| -1| -7.69|

スピードラーニング

光陽保育園