2010年08月11日 本日の株式市場概況 大幅続落↓

本日の市場概況
膠着が続いていたが・・・。
一挙に全面安!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9292.85 -258.2
日経225先物 9280 -260
TOPIX 834.45 -20.23
TOPIX先物 833 -20
JASDAQ平均 1191.97 -10.16
J-Stock Index 1011.29 -2.36
マザーズ指数 377.71 -6.16
ヘラクレス指数 587.9 -8.32
------------------------------------------




東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 137| -4| 142556700|
2| 8306|三菱UFJ | 419| -11| 40737000|
3| 1808|長谷工 | 74| -3| 39969000|
4| 6501|日立 | 353| -12| 34345000|
5| 6502|東芝 | 424| -11| 31798000|
6| 8604|野村HD | 508| -11| 31567400|
7| 5401|新日鉄 | 290| -7| 24600000|
8| 7202|いすゞ | 268| -9| 21899000|
9| 7735|スクリーン | 427| 7| 21602000|
10| 6764|三洋電 | 137| -1| 19333000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4694|BML | 2010| 78| 4.04|
2| 4708|もしもし | 1826| 70| 3.99|
3| 4551|鳥居薬 | 1444| 51| 3.66|
4| 7999|MUTOH-HD | 145| 5| 3.57|
5| 6791|コロムビアME | 32| 1| 3.23|
6| 9972|アルテック | 296| 9| 3.14|
7| 7613|シークス | 865| 26| 3.10|
8| 4516|日新薬 | 1105| 33| 3.08|
9| 6310|井関農 | 238| 6| 2.59|
10| 3408|サカイオーベ | 132| 3| 2.33|


・値下がり率上位10傑
1| 6453|シルバ精 | 3| -1| -25.00|
2| 6393|油研工 | 158| -23| -12.71|
3| 3088|マツモトキヨシ | 1674| -215| -11.38|
4| 5352|黒崎播磨 | 301| -33| -9.88|
5| 8518|アジア投資 | 59| -6| -9.23|
6| 1969|高砂熱 | 683| -69| -9.18|
7| 6779|日電波 | 1191| -115| -8.81|
8| 6731|ピクセラ | 280| -27| -8.79|
9| 9609|ベンチャーリン | 11| -1| -8.33|
10| 3341|日本調剤 | 2965| -265| -8.20|

カリビアンコム 一本道