2010年08月20日 本日の株式市場概況 大幅反落

本日の市場概況
昨日、久しぶりの続伸と書いたら、あっという間に
大幅反落・・・。
ニューヨークの値動きどおり・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9179.38 -183.3
日経225先物 9160 -200
TOPIX 829.59 -14.39
TOPIX先物 827.5 -17
JASDAQ平均 1174.72 -2.53
J-Stock Index 1000.53 -3.63
マザーズ指数 375.4 -3.64
ヘラクレス指数 570.3 -4.38
------------------------------------------




東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 135| -2| 104166500|
2| 8306|三菱UFJ | 421| -8| 73803500|
3| 8848|レオパレス21 | 180| 0| 51540900|
4| 5202|板硝子 | 203| -14| 44513000|
5| 8303|新生銀 | 70| -2| 29192000|
6| 8604|野村HD | 501| -10| 28642600|
7| 6501|日立 | 358| -5| 26286000|
8| 6502|東芝 | 422| -7| 25488000|
9| 7202|いすゞ | 278| 1| 25196000|
10| 4064|カーバイド | 196| 9| 21595000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5909|コロナ | 812| 83| 11.39|
2| 8013|ナイガイ | 42| 2| 5.00|
3| 4064|カーバイド | 196| 9| 4.81|
4| 4704|トレンド | 2281| 98| 4.49|
5| 6941|山一電 | 226| 9| 4.15|
6| 4776|サイボウズ | 26820| 1050| 4.07|
7| 7860|エイベックス | 1157| 45| 4.05|
8| 7105|ニチユ | 192| 7| 3.78|
9| 7999|MUTOH-HD | 146| 5| 3.55|
10| 8248|ニッセンHD | 351| 12| 3.54|


・値下がり率上位10傑
1| 6453|シルバ精 | 3| -1| -25.00|
2| 7230|日信工業 | 1166| -84| -6.72|
3| 6801|東光 | 115| -8| -6.50|
4| 6927|ヘリオステクノH | 217| -15| -6.47|
5| 5202|板硝子 | 203| -14| -6.45|
6| 2685|ポイント | 4340| -270| -5.86|
7| 5232|住阪セメ | 146| -9| -5.81|
8| 6218|エンシュウ | 82| -5| -5.75|
9| 8545|関西ア銀 | 123| -7| -5.38|
10| 6503|三菱電 | 706| -40| -5.36|

アフィリエイト商材大研究