2010年09月10日 本日の株式市場概況 続伸

本日の市場概況
後場、多少弱くなったが、いい感じであがってきた。
円高も一服だ!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9239.17 +140.78
日経225先物 9180 +150
TOPIX 833.72 +6.88
TOPIX先物 826.0 +10.0
JASDAQ平均 1180.18 +0.90
J-Stock Index 997.20 +8.23
マザーズ指数 378.21 +1.30
ヘラクレス指数 574.30 +1.40
------------------------------------------




東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 130| -1| 167871100|
2| 6502|東芝 | 393| 5| 53587000|
3| 8306|三菱UFJ | 403| 1| 53426200|
4| 6501|日立 | 359| -2| 47386000|
5| 8604|野村HD | 461| -2| 34152700|
6| 5401|新日鉄 | 296| 0| 33122000|
7| 5202|板硝子 | 183| -4| 25051000|
8| 5405|住金 | 213| 1| 24090000|
9| 5406|神戸鋼 | 189| 3| 22397000|
10| 7202|いすゞ | 292| 1| 21633000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7873|アーク | 107| 30| 38.96|
2| 6453|シルバ精 | 4| 1| 33.33|
3| 7908|KIMOTO | 512| 38| 8.02|
4| 3408|サカイオーベ | 119| 7| 6.25|
5| 8622|水戸証 | 159| 9| 6.00|
6| 3521|エコナックHD | 36| 2| 5.88|
7| 8282|ケーズHD | 1939| 106| 5.78|
8| 2738|バルス | 93500| 5100| 5.77|
9| 7751|キヤノン | 3750| 200| 5.63|
10| 8245|丸栄 | 94| 5| 5.62|


・値下がり率上位10傑
1| 9609|C&IHD | 8| -1| -11.11|
2| 9716|乃村工 | 248| -26| -9.49|
3| 1899|福田組 | 173| -16| -8.47|
4| 8564|武富士 | 160| -10| -5.88|
5| 6941|山一電 | 209| -12| -5.43|
6| 2395|新日科学 | 378| -21| -5.26|
7| 8864|空港施設 | 362| -18| -4.74|
8| 8303|新生銀 | 63| -3| -4.55|
9| 1871|PS三菱 | 209| -9| -4.13|
10| 8574|プロミス | 638| -21| -3.19|
クレジットカードでポイントゲット