2010年09月17日 本日の株式市場概況 反発

本日の市場概況
ドル円は膠着しているが、株はいい感じで上がって来ている!!


 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9626.09 +116.59
日経225先物 9570 +140
TOPIX 852.09 +7.38
TOPIX先物 845.0 +8.5
JASDAQ平均 1182.41 +1.25
J-Stock Index 997.17 +0.32
マザーズ指数 373.54 +0.17
ヘラクレス指数 573.95 +0.35
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 6501|日立 | 378| 13| 70261000|
2| 8411|みずほ | 131| 1| 61167300|
3| 5202|板硝子 | 191| 7| 50980000|
4| 8604|野村HD | 441| -6| 50580100|
5| 8306|三菱UFJ | 414| 1| 42767800|
6| 6502|東芝 | 407| -1| 31667000|
7| 6674|GSユアサ | 619| 20| 27203000|
8| 8303|新生銀 | 66| 2| 22414000|
9| 5401|新日鉄 | 297| 2| 22065000|
10| 7261|マツダ | 207| 4| 20338000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6632|JVCKWHD | 284| 41| 16.87|
2| 6423|ABILIT | 77| 10| 14.93|
3| 5602|栗本鉄 | 114| 11| 10.68|
4| 6779|日電波 | 1306| 121| 10.21|
5| 8338|筑波銀行 | 278| 24| 9.45|
6| 4331|T&Gニーズ | 5680| 480| 9.23|
7| 7908|KIMOTO | 577| 48| 9.07|
8| 9684|スクエニHD | 1896| 155| 8.90|
9| 6794|フォスタ電 | 2118| 169| 8.67|
10| 8075|神鋼商 | 179| 14| 8.48|


・値下がり率上位10傑
1| 9609|C&IHD | 7| -1| -12.50|
2| 7448|ジンズメイト | 192| -13| -6.34|
3| 8848|レオパレス21 | 158| -10| -5.95|
4| 7445|ライトオン | 455| -22| -4.61|
5| 8714|池田泉州 | 131| -6| -4.38|
6| 8803|平和不 | 198| -9| -4.35|
7| 8404|みずほ信 | 70| -3| -4.11|
8| 1919|エスバイエル | 49| -2| -3.92|
9| 5912|日本橋梁 | 172| -7| -3.91|
10| 9704|東海観 | 25| -1| -3.85|

ツイッターのフォロワーを増やす方法の無料レポート