2010年11月08日 本日の株式市場概況 続伸

本日の市場概況
いい感じで上がってきた!!
このままアップトレンドになれるのか!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9732.92 +106.93
日経225先物 9720.00 +70.00
TOPIX 841.74 +6.76
TOPIX先物 841.00 +4.50
JASDAQ平均 1153.57 +3.21
マザーズ指数 364.34 +8.97
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 119| 0| 67832600|
2| 8308|りそなHD | 468| -44| 55509000|
3| 8306|三菱UFJ | 379| 2| 48452000|
4| 6501|日立 | 385| 5| 34291000|
5| 8574|プロミス | 456| 73| 31365700|
6| 5020|JX | 527| 31| 23276600|
7| 8604|野村HD | 430| -4| 22475100|
8| 6301|コマツ | 2275| 103| 21061700|
9| 8848|レオパレス21 | 108| 9| 19738700|
10| 5401|新日鉄 | 271| 2| 19537000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2597|ユニカフェ | 414| 80| 23.95|
2| 6927|ヘリオステクノH | 248| 47| 23.38|
3| 8574|プロミス | 456| 73| 19.06|
4| 2372|アイロムHD | 1805| 230| 14.60|
5| 8571|NIS | 8| 1| 14.29|
6| 6941|山一電 | 250| 29| 13.12|
7| 4574|大幸薬品 | 1100| 118| 12.02|
8| 6440|JUKI | 138| 13| 10.40|
9| 8111|Gウイン | 180| 16| 9.76|
10| 5606|旭テック | 23| 2| 9.52|


・値下がり率上位10傑
1| 6801|東光 | 111| -16| -12.60|
2| 6444|サンデン | 293| -42| -12.54|
3| 4282|EPS | 180800| -18400| -9.24|
4| 8308|りそなHD | 468| -44| -8.59|
5| 8129|東邦HD | 1028| -81| -7.30|
6| 6361|荏原 | 333| -26| -7.24|
7| 7944|ローランド | 860| -65| -7.03|
8| 2607|不二油 | 1090| -75| -6.44|
9| 9115|明治海 | 325| -22| -6.34|
10| 5302|日カーボン | 253| -17| -6.30|

ファンケルオンラインショップ