2010年11月26日 本日の株式市場概況 小幅反落

本日の市場概況
まぁ、こんなもんか・・・。
とりあえず、一万円台。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10039.56 -40.20
日経225先物 10060.00 -20.00
TOPIX 866.81 -3.00
TOPIX先物 867.50 -3.00
JASDAQ平均 1187.88 -1.04
マザーズ指数 384.01 -5.70
------------------------------------------





東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 134| -1| 104273700|
2| 5401|新日鉄 | 283| 7| 54185000|
3| 8604|野村HD | 484| -10| 51567900|
4| 6501|日立 | 396| -6| 35918000|
5| 8306|三菱UFJ | 401| -2| 34221900|
6| 6702|富士通 | 548| 12| 29979000|
7| 6504|富士電HD | 229| 3| 28743000|
8| 6461|日ピストン | 217| -18| 28544000|
9| 7202|いすゞ | 378| -8| 26889000|
10| 5405|住金 | 206| 2| 26805000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8986|日賃貸 | 30850| 3900| 14.47|
2| 4310|DI | 64600| 6600| 11.38|
3| 6217|津田駒 | 148| 14| 10.45|
4| 7873|アーク | 89| 7| 8.54|
5| 5912|日本橋梁 | 192| 15| 8.47|
6| 6428|オーイズミ | 227| 16| 7.58|
7| 3360|シップHD | 937| 62| 7.09|
8| 7305|新家工 | 138| 9| 6.98|
9| 8975|FCR | 285000| 18100| 6.78|
10| 8960|ユナイテッドU | 103000| 6167| 6.37|


・値下がり率上位10傑
1| 8574|プロミス | 461| -62| -11.85|
2| 8848|レオパレス21 | 150| -18| -10.71|
3| 6461|日ピストン | 217| -18| -7.66|
4| 8515|アイフル | 73| -6| -7.59|
5| 6815|ユニデン | 243| -18| -6.90|
6| 8237|松屋 | 590| -40| -6.35|
7| 7968|田崎真 | 76| -5| -6.17|
8| 3577|東海染 | 82| -5| -5.75|
9| 9717|ジャステック | 484| -29| -5.65|
10| 5805|昭電線HD | 84| -5| -5.62|


ダウンジャケット格安販売