2010年12月03日 本日の株式市場概況 小幅続伸

本日の市場概況
少しながらも一応続伸!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10178.32 +9.80
日経225先物 10190.00 +30.00
TOPIX 879.22 +2.01
TOPIX先物 881.00 +4.50
JASDAQ平均 1199.89 +2.11
マザーズ指数 392.29 +1.51
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 135| 0| 71253300|
2| 8306|三菱UFJ | 402| 1| 47286200|
3| 6501|日立 | 410| 3| 38394000|
4| 6502|東芝 | 443| -4| 37486000|
5| 6504|富士電HD | 239| 3| 31210000|
6| 7261|マツダ | 238| 1| 21021000|
7| 8604|野村HD | 490| -1| 20480800|
8| 8002|丸紅 | 569| 12| 20266000|
9| 5233|太平洋セメ | 109| -1| 20086000|
10| 8303|新生銀 | 80| 2| 19061000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4848|フルキャスト | 20170| 4000| 24.74|
2| 4022|ラサ工 | 88| 11| 14.29|
3| 8983|ジャパンOR | 105600| 8600| 8.87|
4| 9448|インボイス | 1480| 113| 8.27|
5| 6947|図研 | 616| 38| 6.57|
6| 4680|ラウンドワン | 439| 26| 6.30|
7| 5917|サクラダ | 17| 1| 6.25|
8| 8170|ユニヘアー | 1156| 65| 5.96|
9| 3551|ダイニック | 149| 8| 5.67|
10| 4307|NRI | 1816| 96| 5.58|


・値下がり率上位10傑
1| 9609|C&IHD | 8| -1| -11.11|
2| 1805|飛島建 | 23| -2| -8.00|
3| 8976|大和OF | 285000| -16000| -5.32|
4| 8918|ランド | 20| -1| -4.76|
5| 1919|エスバイエル | 45| -2| -4.26|
6| 7494|コナカ | 280| -12| -4.11|
7| 9704|東海観 | 24| -1| -4.00|
8| 8910|サンシティ | 2019| -84| -3.99|
9| 1929|日特建 | 49| -2| -3.92|
10| 1950|日本電設 | 756| -29| -3.69|

ベルメゾンネット・千趣会