2011年01月017日 本日の株式市場概況 小反発

本日の市場概況
終わってみればほとんど動かず・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10502.86 +3.82
日経225先物 10500.00 0.00
TOPIX 928.73 -1.58
TOPIX先物 929.00 -1.00
JASDAQ平均 1310.16 +5.43
マザーズ指数 476.43 +2.33
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 168| -1| 206231300|
2| 6502|東芝 | 496| 8| 71200000|
3| 8306|三菱UFJ | 457| 0| 51420000|
4| 7011|三菱重 | 319| 0| 37094000|
5| 1808|長谷工 | 79| -2| 30130000|
6| 6621|高岳製 | 501| 8| 25613000|
7| 8604|野村HD | 535| -6| 25249000|
8| 6501|日立 | 445| -2| 25174000|
9| 6674|GSユアサ | 607| 15| 22854000|
10| 5405|住金 | 199| -1| 20912000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6793|山水電 | 3| 1| 50.00|
2| 4098|チタン工 | 518| 71| 15.88|
3| 9358|宇徳 | 286| 33| 13.04|
4| 4722|フューチャー | 44650| 4950| 12.47|
5| 3201|ニッケ | 770| 80| 11.59|
6| 4992|北興化 | 297| 29| 10.82|
7| 8103|明和産 | 294| 26| 9.70|
8| 8237|松屋 | 677| 53| 8.49|
9| 2056|日配飼 | 115| 9| 8.49|
10| 1805|飛島建 | 26| 2| 8.33|


・値下がり率上位10傑
1| 6985|ユーシン | 677| -92| -11.96|
2| 9972|アルテック | 323| -29| -8.24|
3| 6278|ユニオンツール | 2218| -199| -8.23|
4| 3715|ドワンゴ | 201100| -15700| -7.24|
5| 7601|ポプラ | 489| -37| -7.03|
6| 7448|ジンズメイト | 318| -22| -6.47|
7| 8981|JHR | 263300| -17200| -6.13|
8| 8423|フィデック | 12620| -730| -5.47|
9| 8572|アコム | 1356| -75| -5.24|
10| 4848|フルキャスト | 18300| -1000| -5.18|

タイガーマスクの真相

活水器・磁気活水器のご案内

宿便とは