2011年01月24日 本日の株式市場概況 反発

本日の市場概況
このまま行ってくれれば、短い調整、長い上昇となるのだが・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10345.11 +70.59
日経225先物 10340.00 +60.00
TOPIX 917.18 +6.33
TOPIX先物 918.00 +7.00
JASDAQ平均 1292.09 +3.69
マザーズ指数 449.98 +8.22
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 164| -2| 184478600|
2| 8306|三菱UFJ | 441| -2| 75906800|
3| 4028|石原産 | 118| -8| 57252000|
4| 6501|日立 | 447| 3| 44611000|
5| 8308|りそなHD | 467| 3| 41746300|
6| 6502|東芝 | 487| 7| 32904000|
7| 6701|NEC | 238| -6| 29440000|
8| 5401|新日鉄 | 284| -1| 28588000|
9| 7011|三菱重 | 322| 2| 27434000|
10| 8303|新生銀 | 96| 0| 27226000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6793|山水電 | 3| 1| 50.00|
2| 6513|オリジン | 506| 54| 11.95|
3| 3104|富士紡HD | 158| 14| 9.72|
4| 8595|ジャフコ | 2435| 193| 8.61|
5| 4825|WNIウェザー | 1777| 136| 8.29|
6| 6707|サンケン電 | 439| 33| 8.13|
7| 7552|ハピネット | 1115| 73| 7.01|
8| 2317|システナ | 94300| 6100| 6.92|
9| 6915|千代インテ | 1329| 85| 6.83|
10| 6444|サンデン | 384| 24| 6.67|


・値下がり率上位10傑
1| 9681|ドーム | 214| -21| -8.94|
2| 4028|石原産 | 118| -8| -6.35|
3| 8245|丸栄 | 106| -7| -6.19|
4| 8339|都民銀 | 1168| -76| -6.11|
5| 8622|水戸証 | 131| -8| -5.76|
6| 7873|アーク | 134| -8| -5.63|
7| 6901|沢藤電 | 304| -15| -4.70|
8| 3730|マクロミル | 1019| -50| -4.68|
9| 9704|東海観 | 23| -1| -4.17|
10| 1816|安藤建 | 116| -5| -4.13|

本日の新着面白サイト

ブルックスコーヒー

脚痩せダイエット

メタボ対策の真実

楽天ショッピングの真実

今日の三面面白記事