2011年01月28日 本日の株式市場概況 反落

本日の市場概況
しばらくこんな感じ???
そういうことには疎いもので・・・。
そんな人が総理でいいの???
 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10360.34 -118.32
日経225先物 10370.00 -110.00
TOPIX 919.69 -9.97
TOPIX先物 920.00 -9.00
JASDAQ平均 11307.66 -3.24
マザーズ指数 470.94 +10.92
------------------------------------------



東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 162| -2| 192961700|
2| 8306|三菱UFJ | 434| -12| 99516100|
3| 6501|日立 | 461| 2| 50837000|
4| 6502|東芝 | 501| 0| 49983000|
5| 5401|新日鉄 | 285| -6| 46086000|
6| 8604|野村HD | 505| -10| 42536700|
7| 8308|りそなHD | 427| 1| 42285000|
8| 4028|石原産 | 116| -5| 36857000|
9| 6701|NEC | 235| -11| 31494000|
10| 4578|大塚HD | 2031| -37| 25027000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8423|フィデック | 15590| 2420| 18.38|
2| 8258|セディナ | 180| 25| 16.13|
3| 6136|OSG | 1219| 132| 12.14|
4| 6921|東光電 | 546| 51| 10.30|
5| 8910|サンシティ | 2850| 220| 8.37|
6| 8584|ジャックス | 290| 22| 8.21|
7| 3036|アルコニックス | 2172| 145| 7.15|
8| 3715|ドワンゴ | 228000| 15000| 7.04|
9| 7494|コナカ | 421| 27| 6.85|
10| 5659|日精線 | 502| 32| 6.81|


・値下がり率上位10傑
1| 6793|山水電 | 2| -1| -33.33|
2| 9609|C&IHD | 5| -1| -16.67|
3| 8571|NIS | 8| -1| -11.11|
4| 6857|アドテスト | 1709| -136| -7.37|
5| 6375|日コンベヤ | 88| -6| -6.38|
6| 6794|フォスタ電 | 2273| -150| -6.19|
7| 6723|ルネサス | 868| -55| -5.96|
8| 1956|日電設 | 253| -15| -5.60|
9| 8614|東洋証 | 135| -8| -5.59|
10| 9603|エイチ・アイエス | 2152| -120| -5.28|

発毛・育毛薄げ禿げの悩み

シャープアクオスのすべて