2011年02月02日 本日の株式市場概況 大幅続伸

本日の市場概況
このまま行って欲しいね。
決算も良いところが多いようですね。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10457.36 +182.86
日経225先物 10460.00 +190.00
TOPIX 929.64 +16.12
TOPIX先物 929.00 +16.00
JASDAQ平均 1316.57 +10.53
マザーズ指数 470.81 +2.85
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 164| 7| 256149800|
2| 8306|三菱UFJ | 444| 19| 111922900|
3| 6502|東芝 | 514| 25| 99882000|
4| 6501|日立 | 470| 7| 76032000|
5| 8604|野村HD | 516| 20| 42402500|
6| 8308|りそなHD | 433| -2| 34802900|
7| 6503|三菱電 | 996| 69| 30259000|
8| 7012|川重 | 317| 10| 27917000|
9| 5401|新日鉄 | 285| 5| 25488000|
10| 8002|丸紅 | 650| 17| 24859000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6793|山水電 | 3| 1| 50.00|
2| 8910|サンシティ | 3375| 500| 17.39|
3| 4848|フルキャスト | 34450| 5040| 17.14|
4| 4779|ソフトブレーン | 6840| 1000| 17.12|
5| 8571|NIS | 9| 1| 12.50|
6| 4971|メック | 460| 48| 11.65|
7| 4768|大塚商 | 5790| 590| 11.35|
8| 1712|ダイセキソリュ | 86900| 8400| 10.70|
9| 6218|エンシュウ | 103| 9| 9.57|
10| 7260|富士キコウ | 361| 31| 9.39|


・値下がり率上位10傑
1| 8129|東邦HD | 1003| -73| -6.78|
2| 2432|DENA | 2926| -174| -5.61|
3| 3789|ソネット | 279400| -13200| -4.51|
4| 6728|アルバック | 2024| -92| -4.35|
5| 9743|丹青社 | 369| -15| -3.91|
6| 2875|東洋水産 | 1731| -64| -3.57|
7| 8050|セイコーHD | 272| -9| -3.20|
8| 2760|東エレデバ | 199200| -6300| -3.07|
9| 3632|グリー | 1307| -38| -2.83|
10| 8953|日本リテール | 147500| -4200| -2.77|

本日の気まぐれ新着ブログ

ワケあり、訳あり商品大集合

任天堂のゲーム情報

ニッセンのカタログショッピング

断食で健康ダイエット

成長ホルモンとは

エプソンのプリンター・パソコンなどのご案内

ライブチャット大全集