2011年04月06日 本日の株式市場概況 小幅続落

本日の市場概況
まぁ、よしとしよう。。。

------------------------------------------
日経225平均 9584.37 -31.18
日経225先物 9610.00 -20.00
TOPIX 839.61 -7.55
TOPIX先物 841.50 -6.50
JASDAQ平均 1211.16 -8.86
マザーズ指数 433.62 -3.76
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 9501|東電 | 337| -25| 303121900|
2| 8411|みずほ | 129| -2| 213811400|
3| 8306|三菱UFJ | 372| -10| 98889600|
4| 6501|日立 | 417| -1| 53682000|
5| 6502|東芝 | 390| -4| 46420000|
6| 8604|野村HD | 408| -13| 33645200|
7| 5233|太平洋セメ | 146| -5| 31959000|
8| 5405|住金 | 177| -7| 30962000|
9| 7011|三菱重 | 367| -8| 28550000|
10| 6793|山水電 | 2| 0| 26972000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8910|サンシティ | 2767| 500| 22.06|
2| 1871|PS三菱 | 450| 72| 19.05|
3| 4779|ソフトブレーン | 10420| 1500| 16.82|
4| 5807|東特線 | 147| 15| 11.36|
5| 5476|高周波 | 125| 11| 9.65|
6| 4848|フルキャスト | 22100| 1850| 9.14|
7| 5917|サクラダ | 28| 2| 7.69|
8| 3167|TOKAI HD | 346| 23| 7.12|
9| 3769|GMOPG | 286500| 18300| 6.82|
10| 2229|カルビー | 2478| 153| 6.58|


・値下がり率上位10傑
1| 9675|常磐興 | 83| -13| -13.54|
2| 7448|ジンズメイト | 212| -28| -11.67|
3| 1898|世紀東 | 80| -8| -9.09|
4| 9234|国際航HD | 283| -27| -8.71|
5| 1896|大林道 | 211| -19| -8.26|
6| 1826|佐田建 | 89| -8| -8.25|
7| 8572|アコム | 1006| -89| -8.13|
8| 6924|岩崎電 | 164| -14| -7.87|
9| 3432|三協立山 | 118| -10| -7.81|
10| 6373|大同工 | 149| -12| -7.45|