2011年06月24日 本日の株式市場概況 反発

本日の市場概況
まぁまぁ、頑張ってるってことで、、、

------------------------------------------
日経225平均 9678.71 +81.97
日経225先物 9670.00 +70.00
TOPIX 833.20 +7.69
TOPIX先物 833.00 +7.00
JASDAQ平均 1246.43 +3.61
マザーズ指数 447.11 +0.84
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 9501|東電 | 308| 15| 187089800|
2| 8411|みずほ | 128| 2| 83381100|
3| 6502|東芝 | 409| 19| 49921000|
4| 5233|太平洋セメ | 169| 5| 49290000|
5| 8306|三菱UFJ | 376| 5| 32019700|
6| 8303|新生銀 | 75| -1| 30860000|
7| 6501|日立 | 465| 7| 28872000|
8| 7011|三菱重 | 372| -1| 28825000|
9| 5405|住金 | 174| 4| 25413000|
10| 8604|野村HD | 386| 8| 25055500|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6793|山水電 | 2| 1| 100.00|
2| 4776|サイボウズ | 23690| 4000| 20.31|
3| 4064|カーバイド | 200| 20| 11.11|
4| 9113|乾汽船 | 399| 31| 8.42|
5| 6445|蛇の目 | 67| 5| 8.06|
6| 9675|常磐興 | 81| 6| 8.00|
7| 3553|共和レザ | 290| 20| 7.41|
8| 9132|第一船 | 147| 10| 7.30|
9| 4401|ADEKA | 772| 51| 7.07|
10| 6731|ピクセラ | 240| 15| 6.67|


・値下がり率上位10傑
1| 7868|広済堂 | 247| -18| -6.79|
2| 8918|ランド | 15| -1| -6.25|
3| 2764|ひらまつ | 113100| -7500| -6.22|
4| 8772|アサックス | 115800| -7200| -5.85|
5| 8170|ユニヘアー | 816| -43| -5.01|
6| 5917|サクラダ | 21| -1| -4.55|
7| 8981|JHR | 174600| -6600| -3.64|
8| 8136|サンリオ | 3145| -110| -3.38|
9| 2305|スタジオアリス | 1018| -34| -3.23|
10| 9993|ヤマザワ | 1152| -38| -3.19|


もしもショッピングファッション編




もしもショッピングデジタル家電編




もしもショッピングCD・DVDその他バラエティ編