2011年07月12日 本日の株式市場概況 大幅続落

本日の市場概況
あっという間に一万円を切ってしまった。
海外の情勢も良くないし、
そのせいかまた円高。。。
どちらにしても調整は必要と言うことで、、、
------------------------------------------
日経225平均 9925.92 -143.61
日経225先物 9920.00 -160.00
TOPIX 857.19 -12.97
TOPIX先物 856.00 -15.00
JASDAQ平均 1281.49 -4.58
マザーズ指数 477.61 -6.28
------------------------------------------



東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 9501|東電 | 439| -2| 204139600|
2| 8411|みずほ | 131| -2| 124782200|
3| 8306|三菱UFJ | 397| -12| 66336400|
4| 5233|太平洋セメ | 160| -5| 36144000|
5| 6502|東芝 | 412| -9| 33325000|
6| 8604|野村HD | 385| -13| 24917500|
7| 5401|新日鉄 | 259| -5| 23750000|
8| 6501|日立 | 473| -5| 22631000|
9| 8303|新生銀 | 84| -2| 21526000|
10| 7202|いすゞ | 387| 2| 20617000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8571|NIS | 8| 1| 14.29|
2| 6138|ダイジェト | 172| 20| 13.16|
3| 3064|MonotaRO | 1509| 92| 6.49|
4| 1899|福田組 | 280| 17| 6.46|
5| 6910|日立メデ | 1029| 47| 4.79|
6| 1865|青木あす | 442| 19| 4.49|
7| 9704|東海観 | 24| 1| 4.35|
8| 1780|ヤマウラ | 217| 9| 4.33|
9| 9842|アークランド | 1353| 56| 4.32|
10| 5234|デイシイ | 249| 10| 4.18|


・値下がり率上位10傑
1| 8304|あおぞら | 178| -13| -6.81|
2| 8515|アイフル | 121| -8| -6.20|
3| 7447|ナガイレーベ | 2244| -135| -5.67|
4| 8707|岩井コスモ | 351| -20| -5.39|
5| 8574|プロミス | 681| -38| -5.29|
6| 8572|アコム | 1276| -68| -5.06|
7| 3730|マクロミル | 850| -43| -4.82|
8| 1808|長谷工 | 60| -3| -4.76|
9| 8093|極東貿 | 246| -12| -4.65|
10| 8473|SBI | 7640| -370| -4.62|

無料メール通信講座(アフィリエイト編)