2011年08月31日 本日の株式市場概況 動きなし

本日の市場概況
ほとんど動かず。
でも、とりあえずこれでリバウンド?

------------------------------------------
日経225平均 8955.20 +1.30
日経225先物 8960.00 +10.00
TOPIX 770.60 +3.30
TOPIX先物 771.00 +5.00
JASDAQ平均 1218.87 +5.25
マザーズ指数 451.04 -0.75
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 5233|太平洋セメ | 135| -23| 158949000|
2| 8411|みずほ | 116| 2| 82023100|
3| 3606|レナウン | 200| 44| 53654400|
4| 6502|東芝 | 331| -8| 45622000|
5| 8306|三菱UFJ | 344| 4| 40711800|
6| 9501|東電 | 386| -3| 31403300|
7| 6501|日立 | 413| 2| 28324000|
8| 5401|新日鉄 | 229| 1| 26205000|
9| 7011|三菱重 | 323| 0| 26065000|
10| 7261|マツダ | 163| -6| 25593000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3606|レナウン | 200| 44| 28.21|
2| 6489|前沢工 | 243| 23| 10.45|
3| 4574|大幸薬品 | 900| 66| 7.91|
4| 9627|アインファーマシ | 3295| 235| 7.68|
5| 4549|栄研化 | 1016| 66| 6.95|
6| 2792|ハニーズ | 893| 55| 6.56|
7| 3159|丸善CHI | 244| 15| 6.55|
8| 7600|日本MDM | 179| 10| 5.92|
9| 7990|グローブライ | 90| 5| 5.88|
10| 3048|ビックカメラ | 43750| 2350| 5.68|


・値下がり率上位10傑
1| 6793|山水電 | 2| -1| -33.33|
2| 5233|太平洋セメ | 135| -23| -14.56|
3| 4064|カーバイド | 141| -17| -10.76|
4| 5917|サクラダ | 19| -2| -9.52|
5| 8304|あおぞら | 191| -20| -9.48|
6| 6911|新日無 | 153| -12| -7.27|
7| 8518|アジア投資 | 68| -5| -6.85|
8| 8918|ランド | 15| -1| -6.25|
9| 3105|日清紡HD | 696| -43| -5.82|
10| 6665|エルピーダ | 532| -30| -5.34|

投資詐欺に気を付けて