2011年10月11日 本日の株式市場概況 続伸

本日の市場概況
とりあえず、日足基準線を越えてきた!!

------------------------------------------
日経225平均 8773.68 +168.06
日経225先物 8770.00 +180.00
TOPIX 755.00 +13.45
TOPIX先物 753.00 +12.00
JASDAQ平均 1164.28 +5.19
マザーズ指数 406.57 +9.72
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 110| 1| 79903200|
2| 9501|東電 | 228| 8| 51008200|
3| 1919|エスバイエル | 152| 4| 40668000|
4| 8306|三菱UFJ | 336| 8| 36426300|
5| 6501|日立 | 382| 8| 32124000|
6| 6502|東芝 | 331| 11| 26949000|
7| 5233|太平洋セメ | 150| 2| 20854000|
8| 7202|いすゞ | 318| 4| 18187000|
9| 6701|NEC | 172| 6| 17532000|
10| 7261|マツダ | 156| 9| 17434000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5917|サクラダ | 19| 3| 18.75|
2| 6440|JUKI | 167| 18| 12.08|
3| 8263|ダイエー | 299| 32| 11.99|
4| 8848|レオパレス21 | 192| 18| 10.34|
5| 1972|三晃金 | 252| 22| 9.57|
6| 7745|A&D | 284| 24| 9.23|
7| 7256|河西工 | 446| 37| 9.05|
8| 7238|曙ブレーキ | 375| 31| 9.01|
9| 7613|シークス | 1067| 88| 8.99|
10| 8907|フージャース | 25440| 1990| 8.49|


・値下がり率上位10傑
1| 3159|丸善CHI | 262| -34| -11.49|
2| 2681|ゲオ | 80800| -8300| -9.32|
3| 7451|三菱食品 | 1905| -170| -8.19|
4| 8918|ランド | 12| -1| -7.69|
5| 8367|南都銀 | 429| -31| -6.74|
6| 8194|ライフコーポ | 1538| -108| -6.56|
7| 1950|日本電設 | 773| -49| -5.96|
8| 1968|太平電 | 476| -26| -5.18|
9| 4739|CTC | 3435| -180| -4.98|
10| 4534|持田薬 | 824| -40| -4.63|

ダイエット無料メール通信講座