2011年12月09日 本日の株式市場概況 続落

2011年12月09日(金曜日)

厳しい!!

●本日の市場概況


------------------------------------------
日経225平均 8536.46 -128.12
日経225先物 8520.00 -140.00
TOPIX 738.12 -6.99
TOPIX先物 735.50 -8.00
JASDAQ平均 1163.45 +0.32
マザーズ指数 401.82 -0.15
------------------------------------------



東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 104| -2| 144421100|
2| 9501|東電 | 247| 3| 60683300|
3| 8306|三菱UFJ | 342| -4| 59369400|
4| 6502|東芝 | 337| 0| 42662000|
5| 9107|川崎船 | 139| -8| 33142000|
6| 9104|商船三井 | 281| -6| 32402000|
7| 5401|新日鉄 | 192| -6| 31152000|
8| 8604|野村HD | 257| -8| 29919600|
9| 6501|日立 | 424| -5| 29467000|
10| 3431|宮地エンジ | 126| 4| 28691000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5912|日本橋梁 | 258| 40| 18.35|
2| 2687|シーヴイエス | 117| 15| 14.71|
3| 6293|日樹工 | 314| 32| 11.35|
4| 7438|コンドーテック | 937| 87| 10.24|
5| 6935|JDL | 777| 72| 10.21|
6| 1816|安藤建 | 100| 8| 8.70|
7| 7212|エフテック | 909| 63| 7.45|
8| 6406|フジテック | 434| 30| 7.43|
9| 7007|佐世保 | 141| 9| 6.82|
10| 9930|北沢産 | 175| 11| 6.71|


・値下がり率上位10傑
1| 4924|DR.シーラボ | 414500| -64000| -13.38|
2| 2175|SMS | 72300| -8500| -10.52|
3| 3153|八洲電機 | 341| -32| -8.58|
4| 9107|川崎船 | 139| -8| -5.44|
5| 6997|日ケミコン | 297| -15| -4.81|
6| 4027|テイカ | 281| -13| -4.42|
7| 8630|NKSJHD | 1508| -69| -4.38|
8| 4047|関電化 | 309| -14| -4.33|
9| 6976|太陽電 | 629| -28| -4.26|
10| 8795|T&DHD | 750| -33| -4.21|

ニュースのアンテナ