2012年04月09日 本日の株式市場概況 続落

2012年4月9日(月曜日)
日足雲上限あたりで反転できるのか、、
もう少し調整するのか、、、

------------------------------------------
日経225平均 9767.61 -52.38
日経225先物 9790.00   -30.00
TOPIX 832.57 -2.79
TOPIX先物 833.00 -3.00
JASDAQ平均 1367.60 +2.57
マザーズ指数   381.68 -3.84
------------------------------------------



東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 124| -2| 88444900|
2| 8306|三菱UFJ | 391| -11| 77844600|
3| 6703|沖電気 | 133| 7| 51744000|
4| 8604|野村HD | 349| -7| 38885700|
5| 6501|日立 | 519| -9| 36307000|
6| 5401|新日鉄 | 207| -5| 33386000|
7| 7261|マツダ | 136| -3| 32587000|
8| 2687|シーヴイエス | 266| 8| 26093000|
9| 1808|長谷工 | 63| -3| 24635500|
10| 6502|東芝 | 343| -6| 22632000|



・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4350|メディカルシス | 1377| 170| 14.08|
2| 6208|石川製 | 98| 10| 11.36|
3| 8291|日産東HD | 276| 26| 10.40|
4| 8260|井筒屋 | 63| 4| 6.78|
5| 7979|松風 | 954| 56| 6.24|
6| 3064|MonotaRO | 1400| 77| 5.82|
7| 6703|沖電気 | 133| 7| 5.56|
8| 5612|鋳鉄管 | 214| 10| 4.90|
9| 1890|東洋建 | 86| 4| 4.88|
10| 5912|日本橋梁 | 370| 17| 4.82|



・値下がり率上位10傑
1| 5917|サクラダ | 17| -2| -10.53|
2| 4187|大有機 | 429| -30| -6.54|
3| 5701|日軽金 | 116| -8| -6.45|
4| 8016|オンワードHD | 609| -41| -6.31|
5| 6210|東洋機械 | 224| -15| -6.28|
6| 6860|P電SUNX | 388| -24| -5.83|
7| 3636|三菱総研 | 1650| -102| -5.82|
8| 7438|コンドーテック | 592| -36| -5.73|
9| 3048|ビックカメラ | 40700| -2350| -5.46|
10| 8423|フィデック | 10890| -580| -5.06|

こんなときにないやってんでしょうかこの元総理は、、、

鳩山元総理のイラン外交 山本一太 2012.4.5