2012年07月20日 本日の株式市場概況 反落

2012年7月20日(金曜日)
結構下げましたね、、、

------------------------------------------
日経225平均 8669.87 -125.68
日経225先物 8670.00 -120.00
TOPIX 733.82 -13.31
TOPIX先物 733.50 -12.50
JASDAQ平均 1322.22 -4.67
マザーズ指数   360.82 -4.32
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 124| -5| 112076800|
2| 8306|三菱UFJ   | 368| -13| 71548000|
3| 6502|東芝 | 285| 3| 49357000|
4| 9107|川崎船 | 112| -6| 45774000|
5| 9202|ANA | 185| -3| 28357000|
6| 7261|マツダ | 92| -2| 27898000|
7| 9101|郵船 | 178| -6| 26982000|
8| 5401|新日鉄 | 154| -6| 21804000|
9| 6752|パナソニック | 523| -19| 21091100|
10| 8604|野村HD | 259| -10| 20641500|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9305|ヤマタネ | 126| 8| 6.78|
2| 2056|日配飼 | 104| 6| 6.12|
3| 6858|小野測 | 349| 20| 6.08|
4| 6430|ダイコク電 | 1425| 77| 5.71|
5| 2052|協同飼 | 96| 5| 5.49|
6| 2120|ネクスト | 392| 19| 5.09|
7| 6335|東京機 | 50| 2| 4.17|
8| 9435|光通信 | 3750| 145| 4.02|
9| 7717|Vテクノロジー | 190600| 7300| 3.98|
10| 6138|ダイジェト | 165| 6| 3.77|


・値下がり率上位10傑
1| 6731|ピクセラ | 151| -22| -12.72|
2| 8103|明和産 | 498| -48| -8.79|
3| 7873|アーク | 177| -16| -8.29|
4| 5902|ホッカンHD | 212| -19| -8.23|
5| 1820|西松建 | 123| -11| -8.21|
6| 7769|リズム | 126| -11| -8.03|
7| 8622|水戸証 | 139| -12| -7.95|
8| 6723|ルネサス | 240| -20| -7.69|
9| 7898|ウッドワン | 246| -19| -7.17|
10| 6985|ユーシン | 452| -33| -6.80|

IBS-JAPAN