2012年09月06日 小幅反発(動きなし)

2012年9月6日(木曜日)
ほぼ横ばい。
これで止まるのか??
------------------------------------------
日経225平均 8680.57 +0.75
日経225先物 8690.00   +20.00
TOPIX 719.00 +0.91
TOPIX先物 720.00 +4.00
JASDAQ平均 1293.01 -3.98
マザーズ指数   329.56 -3.24
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 6753|シャープ | 200| -9| 95866000|
2| 9101|郵船 | 144| -8| 69665000|
3| 8411|みずほ | 127| 3| 47502400|
4| 9104|商船三井 | 181| -5| 43647000|
5| 5401|新日鉄 | 150| 1| 38383000|
6| 9107|川崎船 | 94| 0| 34396000|
7| 6502|東芝 | 234| -9| 32444000|
8| 8306|三菱UFJ   | 354| 3| 31731800|
9| 8604|野村HD | 266| 6| 27570400|
10| 9202|ANA | 172| 6| 26412000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7272|ヤマハ発 | 727| 70| 10.65|
2| 5917|サクラダ | 11| 1| 10.00|
3| 4410|ハリマ化 | 367| 25| 7.31|
4| 7448|ジンズメイト | 419| 28| 7.16|
5| 8111|Gウイン | 496| 33| 7.13|
6| 6430|ダイコク電 | 1853| 121| 6.99|
7| 6505|東洋電 | 246| 14| 6.03|
8| 3432|三協立山 | 160| 9| 5.96|
9| 9743|丹青社 | 261| 13| 5.24|
10| 2792|ハニーズ | 1217| 59| 5.09|


・値下がり率上位10傑
1| 6309|巴工業 | 1333| -103| -7.17|
2| 8562|福島銀 | 45| -3| -6.25|
3| 9507|四国電 | 790| -51| -6.06|
4| 3431|宮地エンジ | 113| -7| -5.83|
5| 5738|住軽金 | 67| -4| -5.63|
6| 8025|ツカモト | 120| -7| -5.51|
7| 1888|若築建 | 71| -4| -5.33|
8| 9101|郵船 | 144| -8| -5.26|
9| 5406|神戸鋼 | 57| -3| -5.00|
10| 8869|明和地所 | 328| -17| -4.93|

アウトレットモール

国産高級靴下アウトレットモール