2012年11月05日 本日の株式市場概況 反落

2012年11月05日(月曜日)
9000円ギリギリ!!

------------------------------------------
日経225平均 9007.44 -43.78
日経225先物 9020.00 -40.00
TOPIX 747.95 -4.14
TOPIX先物 749.00 -3.50
JASDAQ平均 1349.77 -2.68
マザーズ指数   388.31 +1.37
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 6752|パナソニック | 388| -23| 91349900|
2| 8515|アイフル | 258| 7| 61200850|
3| 6753|シャープ | 154| -11| 42723000|
4| 6502|東芝 | 294| -2| 30581000|
5| 5202|板硝子 | 73| 0| 27485000|
6| 8411|みずほ | 125| -1| 25028500|
7| 5401|日鉄住金 | 176| -2| 21758000|
8| 7261|マツダ | 106| -1| 20479000|
9| 4064|カーバイド | 211| 21| 20443000|
10| 6501|日立 | 422| -5| 20220000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8934|サンフロンティア | 33400| 5020| 17.69|
2| 6794|フォスタ電 | 1370| 183| 15.42|
3| 9427|イー・アクセス | 51600| 6100| 13.41|
4| 6791|コロムビア | 26| 3| 13.04|
5| 4331|T&Gニーズ | 7600| 770| 11.27|
6| 4064|カーバイド | 211| 21| 11.05|
7| 6430|ダイコク電 | 2245| 200| 9.78|
8| 1518|三井松 | 126| 11| 9.57|
9| 8423|アクリーティブ | 11350| 950| 9.13|
10| 8923|トーセイ | 34200| 2700| 8.57|


・値下がり率上位10傑
1| 7212|エフテック | 1134| -166| -12.77|
2| 6839|船井電機 | 930| -103| -9.97|
3| 6361|荏原 | 294| -32| -9.82|
4| 1332|日水 | 160| -16| -9.09|
5| 8870|住不販売 | 3585| -305| -7.84|
6| 3167|TOKAI HD | 340| -28| -7.61|
7| 9831|ヤマダ電 | 3170| -255| -7.45|
8| 9503|関西電 | 575| -42| -6.81|
9| 6753|シャープ | 154| -11| -6.67|
10| 7242|KYB | 287| -20| -6.51|