2013年01月15日本日の株式市場概況 続伸

2013年1月15日(火曜日)
どこまで行くの??って感じ
------------------------------------------
日経225平均 10879.08 +77.51
日経225先物 10890.00 +60.00
TOPIX 906.22 +7.53
TOPIX先物 906.50 +6.00
JASDAQ平均 1505.81 +19.78
マザーズ指数   487.77 +28.57
------------------------------------------



出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 1808|長谷工 | 100| 13| 225033500|
2| 8411|みずほ | 169| 0| 202028300|
3| 7261|マツダ | 209| 5| 141655000|
4| 6753|シャープ | 321| -9| 110742000|
5| 8585|オリコ | 359| 15| 105269500|
6| 1821|三住建設 | 110| 2| 87810100|
7| 8515|アイフル | 628| 1| 85701700|
8| 8306|三菱UFJ | 483| 4| 83801000|
9| 8604|野村HD | 494| 4| 64652000|
10| 5202|板硝子 | 108| 2| 63668000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3606|レナウン | 155| 34| 28.10|
2| 6791|コロムビア | 39| 6| 18.18|
3| 7999|MUTOH-HD | 263| 39| 17.41|
4| 1921|巴コーポ | 352| 52| 17.33|
5| 6985|ユーシン | 546| 80| 17.17|
6| 4007|日化成 | 138| 19| 15.97|
7| 1808|長谷工 | 100| 13| 14.94|
8| 7915|日写印 | 1376| 140| 11.33|
9| 6788|日本トリム | 2807| 253| 9.91|
10| 8013|ナイガイ | 67| 6| 9.84|


・値下がり率上位10傑
1| 8918|ランド | 7| -1| -12.50|
2| 6756|日立国際 | 640| -40| -5.88|
3| 3627|ネオス | 59600| -3500| -5.55|
4| 7908|KIMOTO | 695| -40| -5.44|
5| 8016|オンワードHD | 675| -38| -5.33|
6| 8237|松屋 | 844| -43| -4.85|
7| 3608|TSIHD | 510| -25| -4.67|
8| 7936|アシックス | 1334| -62| -4.44|
9| 3656|KLab | 520| -23| -4.24|
10| 3104|富士紡HD | 298| -13| -4.18|

http://qdpu0bbl.blog.fc2.com/

http://dnchhi01.blog.fc2.com/

http://wcjrid0v.blog.fc2.com/

http://rmbw0b8n.blog.fc2.com/