2013年02月12日本日の株式市場概況 大幅反発

2013年2月12日(火曜日)-
調整かと思ってもなかなかそうでもない。。
------------------------------------------
日経225平均 11369.12 +215.96
日経225先物 11370.00 +200.00
TOPIX 968.50 +11.15
TOPIX先物 970.00 +10.50
JASDAQ平均 1592.37 -11.42
マザーズ指数   499.51 -25.76
------------------------------------------



出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 217| 10| 487638800|
2| 7261|マツダ | 291| -15| 422515000|
3| 8604|野村HD   | 558| 29| 175841600|
4| 8306|三菱UFJ | 543| 12| 114762700|
5| 1821|三住建設 | 89| -8| 69065100|
6| 5233|太平洋セメ | 229| -19| 65520000|
7| 6502|東芝 | 421| 12| 64236000|
8| 3101|東洋紡 | 155| -16| 60373000|
9| 6218|エンシュウ | 169| 28| 56355000|
10| 9202|ANA | 192| -1| 52536000|




・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7915|日写印 | 1909| 400| 26.51|
2| 8617|光世証 | 242| 45| 22.84|
3| 2764|ひらまつ | 190800| 35200| 22.62|
4| 6218|エンシュウ | 169| 28| 19.86|
5| 6430|ダイコク電 | 2574| 415| 19.22|
6| 6293|日樹工 | 523| 80| 18.06|
7| 7744|ノーリツ鋼機 | 472| 70| 17.41|
8| 8707|岩井コスモ | 692| 100| 16.89|
9| 6803|ティアック | 62| 7| 12.73|
10| 2120|ネクスト | 1125| 122| 12.16|



・値下がり率上位10傑
1| 8518|アジア投資 | 81| -14| -14.74|
2| 6445|蛇の目 | 83| -14| -14.43|
3| 1417|ミライトHD | 804| -123| -13.27|
4| 7248|カルソカンセ | 347| -49| -12.37|
5| 7873|アーク | 158| -22| -12.22|
6| 7944|ローランド | 745| -101| -11.94|
7| 5017|AOCHD | 346| -46| -11.73|
8| 4064|カーバイド | 389| -46| -10.57|
9| 4977|ニッタゼラチン | 947| -110| -10.41|
10| 6440|JUKI | 142| -16| -10.13|

ダイエットしたい理由は何ですか?