2013年02月18日本日の株式市場概況 大幅反発

2013年2月18日(月曜日)
もう乗るしかないのか??
強い!!

------------------------------------------
日経225平均 11407.87  +234.04
日経225先物 11410.00 +240.00
TOPIX 962.69 +20.28
TOPIX先物 963.50 +22.00
JASDAQ平均 1556.87 +9.18
マザーズ指数   490.15   -2.85
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ   | 204| 8| 487858200|
2| 7261|マツダ | 275| -1| 245411000|
3| 8306|三菱UFJ | 533| 25| 125959700|
4| 8303|新生銀 | 206| 18| 71561000|
5| 8604|野村HD | 541| 13| 65863600|
6| 1821|三住建設 | 72| 0| 54805700|
7| 1808|長谷工 | 79| 3| 50508000|
8| 8304|あおぞら | 270| 9| 43723000|
9| 6502|東芝 | 411| 10| 41388000|
10| 5401|日鉄住金 | 260| 8| 41084000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8934|サンフロンティア | 66400| 10000| 17.73|
2| 2418|ベストB | 103500| 15000| 16.95|
3| 6335|東京機 | 75| 10| 15.38|
4| 8175|ベスト電 | 157| 20| 14.60|
5| 8923|トーセイ | 66700| 7400| 12.48|
6| 3004|神栄 | 113| 12| 11.88|
7| 5480|冶金工 | 123| 13| 11.82|
8| 7735|スクリーン | 483| 48| 11.03|
9| 7732|トプコン | 949| 94| 10.99|
10| 8944|ランビジネス | 44450| 4200| 10.43|


・値下がり率上位10傑
1| 4848|フルキャスト | 15100| -1280| -7.81|
2| 9726|KNTCT | 128| -8| -5.88|
3| 6817|スミダコーポ | 522| -31| -5.61|
4| 2662|ダイユーエイト | 642| -38| -5.59|
5| 2168|パソナ | 43550| -1450| -3.22|
6| 4295|フェイス | 10500| -270| -2.51|
7| 9755|応用地 | 1012| -26| -2.50|
8| 4404|ミヨシ | 165| -4| -2.37|
9| 1963|日揮 | 2273| -54| -2.32|
10| 2174|GCA | 891| -21| -2.30|
自分の体に老廃物を溜め込むな!!

ダイエットでお肌が荒れる??