2013年02月21日本日の株式市場概況 反落

2013年2月21日(木曜日)
さすがに昇り龍の頭が重くなってきた、、、

------------------------------------------
日経225平均 11309.13   -159.15
日経225先物 11320.00 -120.00
TOPIX 962.86 -10.84
TOPIX先物 963.50 -9.00
JASDAQ平均 1597.45 +12.42
マザーズ指数   516.55   +12.11
------------------------------------------




出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ   | 201| -4| 264599500|
2| 7261|マツダ | 268| -8| 98318000|
3| 8306|三菱UFJ | 520| -13| 93902000|
4| 5401|日鉄住金 | 249| -7| 72855000|
5| 9501|東電 | 206| -9| 61343400|
6| 4651|サニックス | 435| 6| 61032500|
7| 8304|あおぞら | 277| 5| 59849000|
8| 8604|野村HD | 533| -11| 55681100|
9| 6369|トーヨーカネツ | 270| 11| 54241000|
10| 6701|NEC | 236| -4| 52022000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7709|クボテック | 45500| 7000| 18.18|
2| 2395|新日科学 | 542| 80| 17.32|
3| 9972|アルテック | 242| 32| 15.24|
4| 8918|ランド | 8| 1| 14.29|
5| 7717|Vテクノロジー | 278700| 26500| 10.51|
6| 7844|マーベラス | 50200| 4650| 10.21|
7| 3715|ドワンゴ | 253800| 20400| 8.74|
8| 5949|ユニプレス | 1994| 160| 8.72|
9| 6674|GSユアサ | 352| 26| 7.98|
10| 3656|KLab | 486| 35| 7.76|


・値下がり率上位10傑
1| 7702|JMS | 335| -35| -9.46|
2| 7256|河西工 | 416| -31| -6.94|
3| 7448|ジンズメイト | 354| -24| -6.35|
4| 5713|住友鉱 | 1427| -84| -5.56|
5| 2413|エムスリー | 153500| -8500| -5.25|
6| 4997|日農薬 | 579| -32| -5.24|
7| 1827|ナカノフドー | 269| -14| -4.95|
8| 9792|ニチイ学館 | 852| -44| -4.91|
9| 6444|サンデン | 379| -19| -4.77|
10| 8944|ランビジネス | 45550| -2150| -4.51|

テレビショッピングの情報