2013年03月07日本日の株式市場概況 小幅続伸

2013年3月7日(木曜日)
恐ろしいほどの上げ相場。。

------------------------------------------
日経225平均 11968.08 +35.81
日経225先物 11900.00 +30.00
TOPIX 1004.35 +1.13
TOPIX先物 1003.50 -2.50
JASDAQ平均 1704.59 +15.56
マザーズ指数   628.43 +3.02
------------------------------------------




出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 203| -2| 210166700|
2| 7261|マツダ | 293| 13| 204476000|
3| 4022|ラサ工 | 136| 18| 136904000|
4| 8306|三菱UFJ | 527| -8| 95130300|
5| 6753|シャープ | 314| -27| 91032000|
6| 8604|野村HD | 557| -5| 64989600|
7| 6701|NEC | 244| 5| 57627000|
8| 9107|川崎船 | 214| 5| 56735000|
9| 5401|日鉄住金 | 245| -2| 47893000|
10| 6502|東芝 | 434| -5| 41440000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4531|有機薬 | 330| 80| 32.00|
2| 4027|テイカ | 361| 80| 28.47|
3| 3004|神栄 | 227| 50| 28.25|
4| 8237|松屋 | 1494| 300| 25.13|
5| 3715|ドワンゴ | 399000| 70000| 21.28|
6| 6291|エアーテック | 946| 150| 18.84|
7| 7745|A&D | 638| 100| 18.59|
8| 3662|エイチーム | 3315| 502| 17.85|
9| 4512|ワカモト | 279| 42| 17.72|
10| 4022|ラサ工 | 136| 18| 15.25|


・値下がり率上位10傑
1| 2395|新日科学 | 1809| -199| -9.91|
2| 6753|シャープ | 314| -27| -7.92|
3| 8572|アコム | 2210| -144| -6.12|
4| 7148|FPG | 2482| -158| -5.98|
5| 1824|前田建 | 382| -24| -5.91|
6| 4651|サニックス | 541| -32| -5.58|
7| 6877|OBARA−G | 1631| -94| -5.45|
8| 9302|三井倉 | 483| -26| -5.11|
9| 9622|スペース | 717| -38| -5.03|
10| 3640|電算 | 2584| -136| -5.00|

役立つレポート

エクサボディ