2013年12月11日 本日の株式市場概況 続落

2013年12月11日(水曜日)
転換線あたりで戻った形にはなっているが、、、

------------------------------------------
日経225平均 15515.06 -96.25
日経225先物 15520.00 -70.00
TOPIX 1250.45 -5.88
TOPIX先物 1250.50 -4.50
JASDAQ平均 1996.43 -3.89
マザーズ指数   967.52 -18.00
------------------------------------------



出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 6753|シャープ | 341| 1| 105565000|
2| 4689|ヤフー | 585| 26| 89028300|
3| 1861|熊谷組 | 268| 31| 86809000|
4| 6815|ユニデン | 386| -22| 75428000|
5| 3103|ユニチカ | 63| -1| 69014000|
6| 8411|みずほ | 213| -1| 68817500|
7| 1821|三住建設 | 120| 4| 66443600|
8| 3632|グリー |1165| 26| 64107700|
9| 8306|三菱UFJ | 644| -7| 46474100|
10| 8107|キムラタン | 12| ---| 36712000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3662|エイチーム | 4615| 700| 17.88|
2| 1861|熊谷組 | 268| 31| 13.08|
3| 1805|飛島建 | 164| 11| 7.19|
4| 3349|コスモス薬品 | 11420| 710| 6.63|
5| 7968|TASAKI | 821| 51| 6.62|
6| 1720|東急建設 | 500| 31| 6.61|
7| 6958|日本CMK | 294| 17| 6.14|
8| 1815|鉄建 | 301| 17| 5.99|
9| 6340|渋谷工 | 1721| 97| 5.97|
10| 1814|大末建 | 125| 7| 5.93|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3656|KLab | 787| -102| -11.47|
2| 8013|ナイガイ | 120| -8| -6.25|
3| 3639|ボルテージ | 1335| -81| -5.72|
4| 4776|サイボウズ | 33050| -1950| -5.57|
5| 5440|共英製鋼 | 1902| -109| -5.42|
6| 6815|ユニデン | 386| -22| -5.39|
7| 2491|Vコマース | 1345| -75| -5.28|
8| 2432|DENA | 2292| -125| -5.17|
9| 4651|サニックス | 1010| -55| -5.16|
10| 7246|プレス工 | 429| -21| -4.67|

抗がん剤