2014年03月20日 本日の株式市場概況 大幅反落

2014年3月20日(木曜日)


------------------------------------------
日経225平均 14224.23 -238.29
日経225先物 14130.00 -290.00
TOPIX 1145.97 -18.36
TOPIX先物 1137.00 -20.50
JASDAQ平均 1998.35 -34.63
マザーズ指数   756.80 -36.82
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ   | 201| -2| 111785700|
2| 8306|三菱UFJ     | 546| -13| 110196700|
3| 5406|神戸鋼 | 133| -4| 58917000|
4| 6753|シャープ | 281| -16| 49233000|
5| 7261|マツダ | 441| -10| 47097000|
6| 9501|東電 | 376| -27| 43039500|
7| 5401|日鉄住金 | 270| -6| 39964000|
8| 6501|日立 | 728| -10| 35790000|
9| 4321|ケネディクス | 306| -23| 29999500|
10| 6502|東芝 | 439| -6| 28473000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6750|エレコム | 2059| 144| 7.52|
2| 2427|アウトソシング | 1446| 96| 7.11|
3| 6165|パンチ | 1046| 59| 5.98|
4| 8279|ヤオコー | 4935| 270| 5.79|
5| 7305|新家工 | 151| 8| 5.59|
6| 1964|中外炉 | 225| 11| 5.14|
7| 3046|ジェイアイエヌ | 2842| 117| 4.29|
8| 6333|帝国電機 | 3195| 130| 4.24|
9| 6954|ファナック | 17585| 690| 4.08|
10| 4745|東京個別 | 450| 17| 3.93|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1968|太平電 | 516| -84| -14.00|
2| 8175|ベスト電 | 117| -15| -11.36|
3| 6363|酉島製 | 1208| -133| -9.92|
4| 4714|リソー教育 | 234| -25| -9.65|
5| 7014|名村造 | 775| -81| -9.46|
6| 6485|前澤給 | 1203| -120| -9.07|
7| 3658|イーブック | 1338| -126| -8.61|
8| 3657|ポールHD | 1336| -124| -8.49|
9| 6941|山一電 | 400| -37| -8.47|
10| 5121|藤倉ゴム | 881| -75| -7.85|

http://bibourokua.seesaa.net/category/21847123-1.html