2014年6月19日(木曜日)
いやぁ強い。

------------------------------------------
日経225平均 15361.16   +245.36
日経225先物 15340.00 +220.00
TOPIX 1269.04 +19.89
TOPIX先物 1269.00 +20.00
JASDAQ平均 2175.66  -2.10
マザーズ指数   929.58  +4.29
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 211| 2| 190923100|
2| 5202|板硝子 | 145| 21| 98684000|
3| 8515|アイフル | 551| 11| 88904600|
4| 8306|三菱UFJ | 634| 15| 87460600|
5| 5401|日鉄住金 | 329| 10| 74566000|
6| 6753|シャープ | 325| 11| 66607000|
7| 8604|野村HD | 741| 13| 57919400|
8| 7261|マツダ | 495| 11| 56509000|
9| 5406|神戸鋼 | 150| 1| 53734000|
10| 3103|ユニチカ | 48| 2| 49964000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3756|豆蔵 | 516| 80| 18.35|
2| 5202|板硝子 | 145| 21| 16.94|
3| 8088|岩谷産 | 657| 53| 8.77|
4| 8131|ミツウロコGH | 623| 47| 8.16|
5| 1719|安藤ハザマ | 581| 42| 7.79|
6| 6724|エプソン |4220| 290| 7.38|
7| 8595|ジャフコ |4490| 305| 7.29|
8| 6331|化工機 | 221| 15| 7.28|
9| 5262|日ヒューム | 708| 47| 7.11|
10| 3657|ポールHD |1379| 91| 7.07|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1694|ニッケルETF |1750| -280| -13.79|
2| 3661|エムアップ | 962| -78| -7.50|
3| 3443|川田TECH |6200| -490| -7.32|
4| 1688|穀物ETF | 551| -43| -7.24|
5| 7552|ハピネット |1554| -101| -6.10|
6| 3656|KLab |1033| -65| -5.92|
7| 1552|VIX短期 | 749| -45| -5.67|
8| 5344|MARUWA |4175| -200| -4.57|
9| 2029|iVIX中 |1601| -71| -4.25|
10| 6250|やまびこ |4720| -195| -3.97|