2014年09月11日 本日の株式市場概況 続伸

2014年9月11日(木曜日)
すごい勢い。。
?????

------------------------------------------
日経225平均 15909.20 +120.42
日経225先物 15910.00 +110.00
TOPIX 1311.24 +4.45
TOPIX先物 1304.50 +3.50
JASDAQ平均 2308.19 +5.10
マザーズ指数 958.80 +29.21
------------------------------------------


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 203.8| 0.9| 113507800|
2| 6703|沖電気 | 254| 17| 85741000|
3| 3103|ユニチカ | 47| 0| 72858000|
4| 1861|熊谷組 | 374| -18| 58099000|
5| 8306|三菱UFJ | 618.6| 8.9| 52564900|
6| 8515|アイフル | 470| 22| 48576700|
7| 6502|東芝 | 490| 6.4| 32135000|
8| 5401|日鉄住金 | 291.8| 0.6| 28473000|
9| 7305|新家工 | 215| 50| 26489000|
10| 6796|クラリオン | 469| 15| 24130000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7305|新家工 | 215| 50| 30.30|
2| 7266|今仙電機 | 2542| 226| 9.76|
3| 3656|KLab | 1803| 153| 9.27|
4| 3632|グリー | 855| 71| 9.06|
5| 2193|COOK | 3465| 275| 8.62|
6| 6703|沖電気 | 254| 17| 7.17|
7| 8093|極東貿 | 244| 16| 7.02|
8| 1563|マザーズコア | 3785| 245| 6.92|
9| 9508|九州電 | 1178| 75| 6.80|
10| 6857|アドテスト | 1357| 79| 6.18|


・値下がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8107|キムラタン | 9| -1| -10.00|
2| 7913|図書印 | 528| -46| -8.01|
3| 2301|学情 | 1183| -89| -7.00|
4| 2107|東洋糖 | 105| -6| -5.41|
5| 4914|高砂香 | 549| -28| -4.85|
6| 3658|イーブック | 1417| -72| -4.84|
7| 1861|熊谷組 | 374| -18| -4.59|
8| 2327|NSSOL | 2990| -140| -4.47|
9| 3667|enish | 1936| -88| -4.35|
10| 7256|河西工 | 996| -45| -4.32|