2009年11月24日 本日の株式市況概況 ガタガタ

本日の市場概況
日足はもちろん週足でも、下降トレンドになりかけている。
200日線でとまるのか・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9401.58 -96.1
日経225先物 9390 -100
TOPIX 829.22 -9.49
TOPIX先物 829 -8
JASDAQ平均 1121.16 -4.09
J-Stock Index 922.04 -6.49
マザーズ指数 379.65 -4.81
ヘラクレス指数 513.61 -6.4
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 154| -4| 93446500|
2| 9205|JAL | 87| -8| 82545000|
3| 8306|三菱UFJ | 458| -13| 66302600|
4| 4183|三井化学 | 205| -23| 62951000|
5| 6502|東芝 | 450| -1| 48283000|
6| 6701|NEC | 210| -5| 46031000|
7| 8604|野村HD | 597| -6| 34511600|
8| 6501|日立 | 248| -5| 29915000|
9| 6674|GSユアサ | 608| -50| 26607000|
10| 5401|新日鉄 | 314| -4| 24491000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9937|セシール | 164| 21| 14.69|
2| 8423|フィデック | 8400| 1000| 13.51|
3| 2372|アイロムHD | 4440| 500| 12.69|
4| 4776|サイボウズ | 32450| 3010| 10.22|
5| 9742|アイネス | 695| 59| 9.28|
6| 3229|日本コマ | 135700| 10800| 8.65|
7| 2453|JBR | 69700| 5000| 7.73|
8| 4344|ソースネクスト | 17700| 1200| 7.27|
9| 7745|A&D | 327| 22| 7.21|
10| 8939|大和システム | 190| 12| 6.74|


・値下がり率上位10傑
1| 8848|レオパレス21 | 307| -66| -17.69|
2| 2729|JALUX | 945| -192| -16.89|
3| 8918|ランド | 36| -6| -14.29|
4| 3433|トーカロ | 1226| -200| -14.03|
5| 4321|ケネディクス | 23200| -3000| -11.45|
6| 6141|森精機 | 785| -99| -11.20|
7| 4346|ネクシィーズ | 2205| -275| -11.09|
8| 3109|シキボウ | 142| -16| -10.13|
9| 4183|三井化学 | 205| -23| -10.09|
10| 6138|ダイジェト | 126| -14| -10.00|

インフルエンザには気をつけてください。手洗いとマスクをしてくださいね。予防注射もね。

年賀状印刷情報最前線。

ダイエット徹底研究ならここで。

ドッグフード人気の秘密は