2009年11月25日 本日の株式市況概況 小幅反発

本日の市場概況
そろそろ止まるのか???

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9441.64 40.06
日経225先物 9450 60
TOPIX 833.29 4.07
TOPIX先物 832.5 3.5
JASDAQ平均 1124.6 3.44
J-Stock Index 922.44 0.4
マザーズ指数 380.88 1.23
ヘラクレス指数 511.15 -2.46
------------------------------------------




東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 154| 0| 93780200|
2| 9205|JAL | 90| 3| 72201000|
3| 8306|三菱UFJ | 455| -3| 70311100|
4| 6502|東芝 | 450| 0| 60131000|
5| 4183|三井化学 | 202| -3| 59133000|
6| 6674|GSユアサ | 616| 8| 54321000|
7| 6501|日立 | 237| -11| 52633000|
8| 6701|NEC | 210| 0| 39380000|
9| 6508|明電舎 | 387| 18| 32187000|
10| 3107|ダイワボウ | 195| -16| 30994000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5912|日本橋梁 | 248| 44| 21.57|
2| 6423|ABILIT | 116| 18| 18.37|
3| 5337|ダントーHD | 96| 14| 17.07|
4| 2597|ユニカフェ | 576| 80| 16.13|
5| 9609|ベンチャーリン | 15| 2| 15.38|
6| 8185|チヨダ | 1053| 100| 10.49|
7| 7908|KIMOTO | 1082| 100| 10.18|
8| 5916|ハルテック | 87| 7| 8.75|
9| 5105|洋ゴム | 140| 11| 8.53|
10| 6974|日インター | 230| 18| 8.49|


・値下がり率上位10傑
1| 8561|徳島銀 | 270| -23| -7.85|
2| 7448|ジンズメイト | 449| -37| -7.61|
3| 3107|ダイワボウ | 195| -16| -7.58|
4| 3605|サンエー・インタ | 765| -60| -7.27|
5| 7481|尾家産業 | 764| -59| -7.17|
6| 8976|DAオフィス | 211900| -16100| -7.06|
7| 8245|丸栄 | 96| -7| -6.80|
8| 8227|しまむら | 7630| -510| -6.27|
9| 8910|サンシティ | 1800| -120| -6.25|
10| 3001|片倉 | 788| -52| -6.19|

最近仕事の調子はどうですか?うまくいっていますか??うまく行っていればいいんだけれど・・・。

ドッグフード人気の秘密は

大豆イソフラボンのことならおまかせください。

ブーツ情報最前線。