2009年12月22日 本日の株式市況概況 続伸

本日の市場概況
いい感じで上がってきた!!
9月の高値まで行けるのか???

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10378.03 194.56
日経225先物 10350 160
TOPIX 903.06 11.58
TOPIX先物 901.5 10
JASDAQ平均 1160.42 5.36
J-Stock Index 990.02 5.27
マザーズ指数 412.34 -2.27
ヘラクレス指数 539.93 1.19
------------------------------------------



東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8306|三菱UFJ | 474| 1| 480777100|
2| 6501|日立 | 269| 6| 110379000|
3| 8411|みずほ | 175| 0| 68441200|
4| 6502|東芝 | 518| 23| 64330000|
5| 6701|NEC | 240| 8| 59264000|
6| 6764|三洋電 | 173| -1| 36679000|
7| 7201|日産自 | 769| 44| 32519300|
8| 9101|郵船 | 286| -2| 31292000|
9| 6674|GSユアサ | 704| 30| 29998000|
10| 7261|マツダ | 213| 1| 29785000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8515|アイフル | 125| 21| 20.19|
2| 6590|芝浦メカ | 300| 42| 16.28|
3| 8934|サンフロンティア | 14900| 2000| 15.50|
4| 3107|ダイワボウ | 208| 23| 12.43|
5| 8913|ゼクス | 920| 100| 12.20|
6| 6855|電子材料 | 608| 63| 11.56|
7| 8939|大和システム | 193| 19| 10.92|
8| 7263|愛知機 | 369| 30| 8.85|
9| 8910|サンシティ | 2415| 185| 8.30|
10| 6504|富士電HD | 158| 12| 8.22|


・値下がり率上位10傑
1| 6138|ダイジェト | 129| -14| -9.79|
2| 8291|東日CLG | 99| -5| -4.81|
3| 4362|日精化 | 694| -33| -4.54|
4| 6489|前沢工 | 171| -8| -4.47|
5| 9375|近鉄エクス | 2365| -110| -4.44|
6| 6901|沢藤電 | 140| -6| -4.11|
7| 5917|サクラダ | 24| -1| -4.00|
8| 9682|DTS | 854| -35| -3.94|
9| 5923|高田機 | 155| -6| -3.73|
10| 9704|東海観 | 26| -1| -3.70|

激安高機能超音波美顔器