2009年12月24日 本日の株式市況概況 3日続伸

本日の市場概況
いい感じであがってきている。
週足雲を抜けてきた!!
8月末の高値を抜けるのか???

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10536.92 158.89
日経225先物 10510 160
TOPIX 913.72 10.66
TOPIX先物 914.5 13
JASDAQ平均 1167.57 7.15
J-Stock Index 1003.46 13.44
マザーズ指数 412.96 0.62
ヘラクレス指数 541.85 1.92
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8306|三菱UFJ | 466| -8| 114729700|
2| 6501|日立 | 274| 5| 75695000|
3| 8411|みずほ | 175| 0| 56580600|
4| 8515|アイフル | 136| 11| 44642700|
5| 6701|NEC | 244| 4| 44004000|
6| 5405|住金 | 248| 12| 43216000|
7| 9205|JAL | 99| -2| 42664000|
8| 6502|東芝 | 524| 6| 41698000|
9| 5401|新日鉄 | 372| 10| 40908000|
10| 7201|日産自 | 796| 27| 38418100|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2215|第一パン | 123| 30| 32.26|
2| 5214|日電硝 | 1298| 144| 12.48|
3| 3009|川島織セル | 68| 7| 11.48|
4| 8913|ゼクス | 1020| 100| 10.87|
5| 6315|TOWA | 887| 80| 9.91|
6| 6217|津田駒 | 117| 10| 9.35|
7| 7277|TBK | 155| 13| 9.15|
8| 7456|松田産業 | 1650| 137| 9.05|
9| 8515|アイフル | 136| 11| 8.80|
10| 7613|シークス | 1090| 84| 8.35|


・値下がり率上位10傑
1| 8907|フージャース | 9230| -670| -6.77|
2| 5344|MARUWA | 2025| -110| -5.15|
3| 8742|小林洋行 | 304| -16| -5.00|
4| 3774|IIJ | 168800| -8600| -4.85|
5| 8910|サンシティ | 2300| -115| -4.76|
6| 1606|海洋掘削 | 6090| -250| -3.94|
7| 4971|メック | 599| -24| -3.85|
8| 8194|ライフコーポ | 1624| -65| -3.85|
9| 8543|みなと銀 | 102| -4| -3.77|
10| 8303|新生銀 | 107| -4| -3.60|

本日のお勧めサイト抜け毛予防を詳しく調べました。





え?もう時間だ。

一本道ビデオ案内

ラクトフェリン大特集です。

使い捨てコンタクトレンズ人気の秘密は



一杯19円の格安で美味しいドリップコーヒーはブルックスコーヒー



ここでなら出会えるかな・・・ピュアラブ