2010年4月6日 本日の株式市場概況 反落

本日の市場概況
一旦調整か?
過熱気味だったので程よい調整を・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 11282.32 -56.98
日経225先物 11280 -80
TOPIX 990.79 -4.89
TOPIX先物 993 -4.5
JASDAQ平均 1283.73 -0.44
J-Stock Index 1156.9 16.75
マザーズ指数 462.59 -5.67
ヘラクレス指数 646.36 -4.01
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 183| 1| 78423300|
2| 6632|JVCKWHD | 58| 11| 62687800|
3| 6796|クラリオン | 211| -21| 57319000|
4| 6501|日立 | 366| -10| 55924000|
5| 6502|東芝 | 494| -12| 51880000|
6| 8306|三菱UFJ | 490| 2| 46991200|
7| 6701|NEC | 282| -8| 42332000|
8| 6504|富士電HD | 280| -4| 37935000|
9| 5406|神戸鋼 | 216| -2| 31488000|
10| 6764|三洋電 | 150| -3| 31112000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6632|JVCKWHD | 58| 11| 23.40|
2| 4745|東京個別 | 195| 30| 18.18|
3| 6453|シルバ精 | 7| 1| 16.67|
4| 7594|マルカキカイ | 725| 100| 16.00|
5| 8913|ゼクス | 1012| 110| 12.20|
6| 5476|高周波 | 114| 11| 10.68|
7| 4310|DI | 70500| 5600| 8.63|
8| 8571|NIS | 26| 2| 8.33|
9| 8880|飯田産業 | 1634| 123| 8.14|
10| 5917|サクラダ | 28| 2| 7.69|


・値下がり率上位10傑
1| 6793|山水電 | 4| -1| -20.00|
2| 6796|クラリオン | 211| -21| -9.05|
3| 1826|佐田建 | 40| -3| -6.98|
4| 8245|丸栄 | 136| -10| -6.85|
5| 2729|JALUX | 654| -44| -6.30|
6| 9366|サンリツ | 575| -35| -5.74|
7| 8050|セイコーHD | 231| -13| -5.33|
8| 5726|大阪チタ | 4025| -215| -5.07|
9| 6210|東洋機械 | 267| -14| -4.98|
10| 7952|河合楽 | 193| -10| -4.93|

毎日のエコエコ生活