2010年4月7日 本日の株式市場概況 小幅反発

本日の市場概況
5日移動線近辺で膠着!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 11292.83 10.51
日経225先物 11290 10
TOPIX 995.54 4.75
TOPIX先物 994.5 1.5
JASDAQ平均 1287.74 4.01
J-Stock Index 1151.63 -5.27
マザーズ指数 465.02 2.43
ヘラクレス指数 651.53 5.17
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 187| 4| 290625000|
2| 8306|三菱UFJ | 503| 13| 176903200|
3| 8604|野村HD | 707| 13| 49878600|
4| 6501|日立 | 372| 6| 48406000|
5| 8316|三井住友 | 3260| 130| 31976900|
6| 6502|東芝 | 494| 0| 30617000|
7| 8404|みずほ信 | 97| 3| 27730000|
8| 6504|富士電HD | 280| 0| 26557000|
9| 5406|神戸鋼 | 213| -3| 24155000|
10| 6796|クラリオン | 204| -7| 24106000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6793|山水電 | 5| 1| 25.00|
2| 2687|シーヴイエス | 147| 18| 13.95|
3| 8423|フィデック | 17380| 2080| 13.59|
4| 7541|メガネトップ | 689| 74| 12.03|
5| 6317|北川鉄 | 189| 20| 11.83|
6| 8571|NIS | 29| 3| 11.54|
7| 3501|住江織 | 209| 18| 9.42|
8| 8966|クレッシェンド | 146000| 12500| 9.36|
9| 1518|三井松 | 204| 16| 8.51|
10| 6801|東光 | 179| 13| 7.83|


・値下がり率上位10傑
1| 6453|シルバ精 | 6| -1| -14.29|
2| 8848|レオパレス21 | 489| -45| -8.43|
3| 8975|FCR | 214400| -19600| -8.38|
4| 6632|JVCKWHD | 54| -4| -6.90|
5| 8905|イオンモール | 1929| -141| -6.81|
6| 8570|イオンクレ | 1082| -70| -6.08|
7| 8913|ゼクス | 955| -57| -5.63|
8| 6138|ダイジェト | 146| -8| -5.19|
9| 7594|マルカキカイ | 689| -36| -4.97|
10| 8289|Olympic | 617| -32| -4.93|

若年認知症