2010年4月9日 本日の株式市場概況 小幅反発

本日の市場概況
日足転換線近辺で粘っている!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 11204.34 36.14
日経225先物 11210 40
TOPIX 989.42 3.43
TOPIX先物 989 2.5
JASDAQ平均 1294.32 3.13
J-Stock Index 1163.81 4.94
マザーズ指数 474.83 5.32
ヘラクレス指数 663.95 4.06
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 187| 1| 83735300|
2| 8306|三菱UFJ | 504| 0| 68576700|
3| 6504|富士電HD | 303| 10| 52475000|
4| 6440|JUKI | 206| 14| 44774000|
5| 5401|新日鉄 | 372| 9| 38845000|
6| 9202|ANA | 284| 14| 37695000|
7| 5352|黒崎播磨 | 482| 23| 36316000|
8| 1808|長谷工 | 95| 2| 33561500|
9| 6501|日立 | 368| 1| 33017000|
10| 6502|東芝 | 493| 2| 26323000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6205|OKK | 146| 46| 46.00|
2| 6218|エンシュウ | 104| 14| 15.56|
3| 6203|豊和工 | 68| 9| 15.25|
4| 3315|日本コークス | 172| 21| 13.91|
5| 6208|石川製 | 69| 8| 13.11|
6| 7601|ポプラ | 621| 70| 12.70|
7| 9997|ベルーナ | 450| 46| 11.39|
8| 7518|ネットワン | 128200| 12600| 10.90|
9| 1826|佐田建 | 44| 4| 10.00|
10| 6877|OBARA | 1224| 108| 9.68|


・値下がり率上位10傑
1| 1805|飛島建 | 31| -2| -6.06|
2| 2327|NSSOL | 1699| -88| -4.92|
3| 3159|CHI | 390| -16| -3.94|
4| 5101|浜ゴム | 424| -15| -3.42|
5| 6796|クラリオン | 200| -7| -3.38|
6| 7649|スギHD | 2240| -75| -3.24|
7| 4295|フェイス | 11380| -380| -3.23|
8| 8933|NTT都市 | 76100| -2500| -3.18|
9| 8304|あおぞら | 134| -4| -2.90|
10| 2687|シーヴイエス | 139| -4| -2.80|


話題の人気番組