2010年4月12日 本日の株式市場概況 小幅反発

本日の市場概況
日足転換線、ならびに5日線あたりで膠着

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 11251.9 47.56
日経225先物 11260 50
TOPIX 994.78 5.36
TOPIX先物 993.5 4.5
JASDAQ平均 1309.07 14.75
J-Stock Index 1162.05 -1.76
マザーズ指数 479.93 5.1
ヘラクレス指数 679.94 15.99
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 190| 3| 191288300|
2| 8306|三菱UFJ | 512| 8| 117411600|
3| 6501|日立 | 371| 3| 41024000|
4| 5352|黒崎播磨 | 487| 5| 35145000|
5| 6504|富士電HD | 300| -3| 34283000|
6| 6208|石川製 | 99| 30| 32514000|
7| 8604|野村HD | 707| 1| 31494500|
8| 6440|JUKI | 211| 5| 31044000|
9| 6205|OKK | 148| 2| 30057000|
10| 6764|三洋電 | 152| 0| 27340000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6208|石川製 | 99| 30| 43.48|
2| 6203|豊和工 | 84| 16| 23.53|
3| 6453|シルバ精 | 7| 1| 16.67|
4| 8518|アジア投資 | 74| 10| 15.63|
5| 6704|岩崎通 | 97| 12| 14.12|
6| 1805|飛島建 | 35| 4| 12.90|
7| 8013|ナイガイ | 55| 6| 12.24|
8| 3521|エコナック | 47| 5| 11.90|
9| 1826|佐田建 | 49| 5| 11.36|
10| 6803|ティアック | 51| 5| 10.87|


・値下がり率上位10傑
1| 4745|東京個別 | 183| -9| -4.69|
2| 6317|北川鉄 | 186| -9| -4.62|
3| 6101|ツガミ | 635| -26| -3.93|
4| 8166|タカキュー | 171| -7| -3.93|
5| 8703|KABU.COM | 476| -19| -3.84|
6| 6272|レオン自機 | 251| -10| -3.83|
7| 7601|ポプラ | 598| -23| -3.70|
8| 8897|タカラレーベン | 80| -3| -3.61|
9| 4641|アルプス技 | 768| -27| -3.40|
10| 5602|栗本鉄 | 171| -6| -3.39|

出会いの噂