2010年06月09日 本日の株式市場概況 またまた反落

本日の市場概況
とりあえず、何の材料もない・・・・。
何の節目もない・・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9439.13 -98.81
日経225先物 9480 -50
TOPIX 850.37 -7.96
TOPIX先物 852.5 -4
JASDAQ平均 1245.94 -8.88
J-Stock Index 1056.09 -0.99
マザーズ指数 410.65 -5.84
ヘラクレス指数 603.72 -8.52
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8306|三菱UFJ | 412| -7| 97397100|
2| 6501|日立 | 340| -9| 89080000|
3| 6440|JUKI | 181| -13| 65708000|
4| 8411|みずほ | 157| -2| 57239800|
5| 6502|東芝 | 440| -7| 49563000|
6| 3402|東レ | 459| -1| 43356000|
7| 1808|長谷工 | 79| -6| 42377000|
8| 6205|OKK | 126| 11| 34412000|
9| 5405|住金 | 210| -6| 31907000|
10| 7202|いすゞ | 279| -8| 31891000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9787|イオンディライ | 1645| 167| 11.30|
2| 6205|OKK | 126| 11| 9.57|
3| 5337|ダントーHD | 107| 9| 9.18|
4| 4340|シンプレクス | 60700| 5100| 9.17|
5| 5393|ニチアス | 358| 21| 6.23|
6| 3774|IIJ | 261800| 15200| 6.16|
7| 1814|大末建 | 36| 2| 5.88|
8| 6801|東光 | 149| 8| 5.67|
9| 2327|NSSOL | 1822| 94| 5.44|
10| 2753|あみやき | 240100| 11900| 5.21|


・値下がり率上位10傑
1| 8913|ゼクス | 11| -2| -15.38|
2| 8986|日賃貸 | 102400| -8700| -7.83|
3| 1808|長谷工 | 79| -6| -7.06|
4| 6440|JUKI | 181| -13| -6.70|
5| 8260|井筒屋 | 57| -4| -6.56|
6| 7513|コジマ | 564| -39| -6.47|
7| 8983|ジャパンOR | 78200| -5400| -6.46|
8| 4680|ラウンドワン | 539| -37| -6.42|
9| 1861|熊谷組 | 60| -4| -6.25|
10| 8574|プロミス | 615| -40| -6.11|

エッチな物語