2010年06月10日 本日の株式市場概況 反発

本日の市場概況
とにかく、この地合いでよく、反発してくれた!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9542.65 103.52
日経225先物 9530 50
TOPIX 856.79 6.42
TOPIX先物 854.5 2
JASDAQ平均 1250.59 4.65
J-Stock Index 1061.95 5.86
マザーズ指数 417.31 6.66
ヘラクレス指数 611.14 7.42
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 6501|日立 | 341| 1| 59332000|
2| 8031|三井物 | 1099| -67| 52934100|
3| 6502|東芝 | 450| 10| 52664000|
4| 8411|みずほ | 157| 0| 51052500|
5| 8306|三菱UFJ | 416| 4| 40816000|
6| 6440|JUKI | 179| -2| 38506000|
7| 5405|住金 | 211| 1| 34048000|
8| 1808|長谷工 | 77| -2| 32333000|
9| 7202|いすゞ | 281| 2| 31935000|
10| 8604|野村HD | 530| 6| 26837300|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8029|ルック | 225| 33| 17.19|
2| 6622|ダイヘン | 396| 39| 10.92|
3| 1766|東建コーポ | 2629| 256| 10.79|
4| 3431|宮地エンジ | 93| 9| 10.71|
5| 3606|レナウン | 349| 30| 9.40|
6| 8895|アーネストワン | 926| 78| 9.20|
7| 5998|アドバネクス | 134| 10| 8.06|
8| 1888|若築建 | 56| 4| 7.69|
9| 6273|SMC | 12780| 850| 7.12|
10| 8714|池田泉州 | 136| 9| 7.09|


・値下がり率上位10傑
1| 8913|ゼクス | 10| -1| -9.09|
2| 6262|ペガサス | 237| -19| -7.42|
3| 9831|ヤマダ電 | 5740| -370| -6.06|
4| 8031|三井物 | 1099| -67| -5.75|
5| 9234|国際航HD | 184| -10| -5.15|
6| 2659|サンエー | 3245| -170| -4.98|
7| 8175|ベスト電 | 219| -11| -4.78|
8| 8969|プロリート | 74600| -3400| -4.36|
9| 8558|東和銀 | 66| -3| -4.35|
10| 8939|大和システム | 97| -4| -3.96|

ブルックスコーヒー通販サイト